LNHS
LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Chicago

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
admin Columbus




Age : 14
Inscrit le : 17 Déc 2007
Messages : 129

MessageSujet: Re: Chicago   Dim 16 Mar - 10:36:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevyn Adams R CHI 33 725000 2 50 52 54 74 74 71 74 74 72 81 88 75 52 73 71
Jason Williams R CHI 27 1600000 2 73 78 77 67 71 63 77 76 76 72 51 70 76 67 72
Martin Lapointe R CHI 34 2400000 2 67 66 65 70 72 75 72 68 48 65 76 79 66 72 72
Tuomo Ruutu R CHI 24 2100000 2 75 75 74 76 73 78 79 65 65 74 70 77 74 75 75
Colin Fraser C CHI 22 450000* 2 49 55 54 67 64 72 64 62 35 65 49 64 52 67 62
Robert Lang C CHI 36 2500000 1 78 85 83 71 73 63 83 79 81 79 78 70 82 69 77
Jonathan Toews C CHI 19 1050000* 3 82 82 81 76 75 76 75 73 72 78 66 64 81 75 77
Yanic Perreault C CHI 36 1500000 1 72 76 76 69 70 57 78 73 84 97 67 63 74 65 74
Patrick Sharp C CHI 25 725000 2 79 78 76 65 66 67 75 75 75 74 63 68 77 66 74
Rene Bourque L CHI 25 750000 2 73 67 72 65 66 75 73 73 70 62 57 70 70 68 71
Pavel Vorobiev L CHI 25 1000000 3 69 68 72 63 65 65 75 75 76 57 65 57 69 64 71
Martin St. Pierre L CHI 24 450000 3 57 62 62 54 54 50 71 66 68 68 60 59 60 52 63
Sergei Samsonov L CHI 29 3525000 1 76 77 78 64 66 57 82 82 84 58 75 70 77 62 75
Martin Havlat L CHI 26 6000000 2 85 84 89 72 71 70 87 77 54 65 76 73 86 71 79
Brent Seabrook D CHI 22 942400 2 68 67 65 79 80 77 75 91 58 53 58 73 66 78 74
Cam Barker D CHI 21 984200 3 60 62 63 65 66 60 71 64 73 51 51 62 61 63 67
Duncan Keith D CHI 24 1000000 4 67 67 62 80 79 76 79 82 72 56 58 73 65 78 73
Andrei Zyuzin D CHI 29 1325000 2 58 63 61 73 74 69 76 71 68 59 66 74 60 72 70
Jim Fahey D CHI 28 500000 1 50 59 58 67 64 68 70 78 72 55 63 69 55 66 66
Jim Vandermeer D CHI 27 1300000 3 57 51 54 77 73 80 68 77 52 55 72 77 54 76 70
Dustin Byfuglien D CHI 22 450000 2 73 73 70 74 69 82 61 65 43 58 48 76 72 75 70
Patrick Lalime G CHI 33 700000 1 73 74 73 74 73 72 79 81 71 72 70 73 73 73 73
Nikolai Khabibulin G CHI 34 6750000 3 82 79 76 80 80 77 79 86 76 75 77 77 79 79 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Burish R NOR 24 135000* 2 48 42 56 63 61 61 72 62 42 51 54 70 48 61 60
Michael Blunden R NOR 20 150000* 3 65 57 61 59 64 75 72 56 57 58 49 69 61 66 65
Troy Brouwer R NOR 22 135000* 3 42 40 45 45 45 44 47 42 63 42 40 43 42 44 49
Carl Corazzini R NOR 28 135000* 1 59 53 56 54 55 54 64 63 90 61 50 60 56 54 63
Pierre Parenteau R NOR 24 135000* 1 59 70 62 61 59 52 70 57 80 57 46 53 63 57 63
Peter Sejna R NOR 28 575000 1 67 67 64 63 63 60 71 70 76 53 52 58 66 62 67
Patrik Nilson C NOR 26 94500* 1 45 46 47 43 44 42 56 53 63 44 40 48 46 43 51
Dave Bolland C NOR 21 135000* 3 44 42 43 40 45 41 49 57 78 47 43 41 43 42 54
Jim Henkel C NOR 28 135000* 1 32 36 34 34 35 32 48 38 78 47 37 38 34 33 44
Jonas Nordquist C NOR 25 135000* 1 54 57 67 59 61 60 75 62 83 66 41 65 59 60 65
Bryan Bickell L NOR 21 135000* 3 55 47 54 51 41 55 47 50 67 44 42 42 52 49 55
Adam Berti L NOR 21 135000* 3 45 47 50 47 51 47 47 47 61 49 48 49 47 48 54
Kris Versteeg L NOR 21 135000* 3 43 46 51 46 49 48 53 54 60 47 44 42 46 47 52
Vaclav Pletka L NOR 28 157500* 2 56 49 56 45 56 42 66 65 71 36 42 48 53 47 55
Steve Munn D NOR 29 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 60 35 47 55 67 23 61 53
Danny Richmond D NOR 23 166350* 1 56 54 57 63 63 63 61 69 45 60 42 62 55 63 63
James Wisniewski D NOR 23 170100* 1 53 61 55 71 69 64 71 74 67 54 46 70 56 68 64
Magnus Johansson D NOR 34 135000* 1 67 55 62 67 78 78 75 77 66 45 29 38 61 74 64
Steve Marr D NOR 23 135000* 2 41 41 45 51 51 55 55 50 57 45 43 46 42 52 53
Jordan Hendry D NOR 23 135000* 2 40 40 40 48 48 43 55 55 57 40 50 55 40 46 51
Brian Lee D NOR 23 135000* 1 40 41 40 52 51 47 52 50 46 32 40 52 40 50 50
David Koci D NOR 26 135000* 1 23 25 27 58 57 57 58 70 17 43 55 66 25 57 52
Jean-Claude Sawyer D NOR 21 135000* 2 32 32 33 40 41 40 43 40 71 42 41 44 32 40 48
Wade Flaherty G NOR 39 450000 1 64 68 62 64 66 64 62 68 73 57 63 59 64 64 66
Mike Brodeur G NOR 24 450000 1 53 48 49 49 54 53 64 68 71 46 55 57 50 52 59
Corey Crawford G NOR 22 202500* 2 61 62 54 65 64 70 70 59 74 59 56 60 59 66 67
Adam Munro G NOR 25 525000 2 64 64 58 65 65 62 64 49 74 58 48 49 62 64 62

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D C- D D C-
Matthew Ford R AMA 23 450000* 0 D D D- D D D- D D- C D- D- D D D D
Patrick Kane R JNR 18 450000 0 B- B- B- C B- C B- C B- D C- C- B- C B-
Marko Anttila R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D D D B- D- D- D D- D D
Jack Skille R AMA 20 850000 0 C C C D D D C- C- B- C- C- C- C D C
Igor Makarov R AMA 20 800000* 0 D D- D D- D- D- C- D B- D- D D D D- C-
Jacob Dowell C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D D
Adam Hobson C AMA 20 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- C- B- D D D D- D- C-
Tony Lagerström C JNR 19 800000 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Jakub Sindel C AMA 21 550000* 0 D C- C- D D- D- C- C- B- D D- D- C- D- C-
Denis Istomin C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- C D D D D- D- D
Evan Brophey C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Johan Andersson C AMA 23 450000 0 D- D D D- D F D- D- C D- F D D D- D
Peter Leblanc C JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D- C- D C D D- D- D D- D
Jan-Mikael Juutilainen C JNR 19 650000 0 D- D D D D D- D D- C C- D D D D- C-
Dan Bertram C AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Maxime Tanguay C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- D C- B- C- D D- D- D C-
Chris Auger C JNR 19 550000* 0 D- D D- D- D- D- C- D C D D D D- D- C-
Petri Kontiola C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D- D D B- D D D- D- D D
Chris Porter L AMA 23 450000* 0 F D D- D- D- D- D D- C D- D- D- D- D- D
Karel Hromas L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D- D D D- D- D
David Kuchejda L AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Nathan Davis L AMA 21 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D- C D- D- D D- D- D
Scott McCulloch L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D D- D D- D- D
Bill Sweatt L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Ben Shutron D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D B- F C- D D D C-
Simon Danis-Pepin D JNR 19 650000* 0 F F F D D D D C- B- F C- C F D D
Brennan Turner D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Joey Lavin D JNR 18 450000* 0 D D C- C- C- D C- C- C D- C- D D D C-
Niklas Hjalmarsson D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Joe Charlebois D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D- D D D- D C-
Michael Grenzy D AMA 23 450000* 0 F F F D- D- D- D- C- C- D- D- D- F D- D-
Joe Fallon G AMA 22 450000 0 D D- D- D- D D- D D B- D D D D- D- C-
Joe Palmer G JNR 19 800000* 0 D- D- D- D- D- D D D B- D C- C- D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas

Chicago

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Blackhawks Chicago-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet