LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Vancouver Canucks

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Markus Näslund
Admin
Admin



Age : 17
Inscrit le : 08 Déc 2007
Messages : 226
Localisation : Laval...bitch !

MessageSujet: Vancouver Canucks   Ven 7 Mar - 12:28:02

Canucks VAN

© Capitaine
@ Asisstant

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

© Markus Näslund R 34 6000000 1 86 81 86 66 65 61 85 90 80 66 77 71 84 64 79
Daniel Sedin R 27 3575000 2 81 78 81 79 77 68 78 80 76 68 66 72 80 74 78
Mike Keane R 40 600000 1 49 52 53 73 73 64 59 80 75 46 85 73 51 70 67
Jason King R 26 1300000 2 70 65 69 59 57 55 71 73 75 52 56 65 68 57 66

Henrik Sedin C 27 3575000 2 82 82 84 75 76 72 80 85 75 86 67 72 82 74 81
Alexei Yashin C 34 3000000 2 79 78 80 67 63 65 80 85 78 81 54 73 79 65 75
Matt Cooke C 29 1500000 2 67 66 65 72 73 81 75 75 55 69 69 74 66 75 71
Artem Chubarov C 27 1300000 3 57 61 62 72 75 68 75 67 77 75 66 73 60 71 70

Erik Cole L 29 4000000 2 80 77 76 75 75 81 83 76 68 65 75 76 77 77 76
Kyle Calder L 28 2700000 2 74 75 74 75 74 73 74 81 72 66 74 75 74 74 75
@ Brendan Morrison L 32 3200000 1 70 75 74 76 76 67 79 82 73 74 72 69 73 73 75
Ethan Moreau L 32 1026000 1 72 69 71 75 73 78 75 75 53 61 79 75 70 75 72


@ Mattias Öhlund D 31 3500000 3 77 74 71 81 81 76 76 86 51 60 75 78 74 79 77
Sami Salo D 33 1500000 1 80 67 65 77 77 66 77 77 75 55 68 74 70 73 73
Willie Mitchell D 30 3500000 3 54 56 60 77 76 78 75 80 63 67 80 76 56 77 73
Aaron Miller D 36 1500000 1 60 63 55 85 79 79 75 78 73 54 84 82 59 81 73
Matt Greene D 24 900000 1 54 56 59 77 76 84 70 80 46 59 55 77 56 79 71
Lukas Krajicek D 24 1100000 1 63 75 64 73 74 71 78 78 77 57 53 70 67 72 71


Cam Ward G 23 684000 1 89 87 85 86 86 82 90 75 80 88 68 75 87 84 83
Mika Noronen G 28 1000000 2 70 69 69 70 72 78 75 75 74 66 65 69 69 73 73






Joe Corvo D 30 2500000 4 75 72 70 72 71 66 72 72 74 46 59 67 72 69 70
Brad Isbister R 30 525000 1 55 55 60 67 69 75 68 67 52 67 71 74 56 70 66
Brandon Reid C 26 575000 5 64 64 64 57 58 54 81 54 75 65 58 61 64 56 66
Curtis Sanford G MAN 28 600000 1 75 73 66 74 72 76 74 67 76 66 53 72 71 74 72
Yannick Tremblay D MAN 31 450000 1 69 63 65 65 65 61 74 68 77 53 67 71 65 63 68
Tommi Santala C MAN 28 450000 1 57 62 61 69 64 59 70 59 61 71 63 68 60 64 66
Alexander Edler D MAN 21 150000* 3 54 55 54 69 68 69 71 67 72 52 49 70 54 68 66
Byron Ritchie C MAN 30 675000 1 63 66 61 65 66 63 71 70 57 65 58 66 63 64 65
Alexandre Burrows R MAN 26 500000 3 63 61 65 70 70 72 70 62 49 54 46 70 63 70 65
Tyler Bouck L MAN 27 495000 1 47 50 50 70 70 72 70 66 58 59 66 70 49 70 65
Rick Rypien L MAN 23 138000* 2 60 61 69 59 60 61 68 60 50 72 44 67 63 60 64
Sébastien Centomo G MAN 26 135000* 1 66 63 63 64 63 69 61 61 68 52 44 60 64 65 64
Jozef Balej R MAN 25 525000 3 59 60 72 62 57 56 75 60 74 51 52 57 63 58 64
Jeff Cowan L MAN 29 159600* 1 60 46 49 69 68 74 69 60 46 54 61 72 51 70 63
Jannik Hansen L MAN 21 152499,9* 3 62 54 64 57 56 56 67 68 71 54 47 60 60 56 63
Drew MacIntyre G MAN 24 135000* 1 56 58 49 59 59 65 64 65 85 53 47 64 54 61 62
Jason Jaffray L MAN 26 135000* 2 59 66 61 52 59 51 64 63 73 57 41 58 62 54 60
Patrick Coulombe D MAN 22 135000* 2 48 46 46 64 67 63 67 54 74 47 47 51 46 64 60
Brad Moran C MAN 28 142500* 1 53 57 60 44 49 46 64 65 70 62 43 56 56 46 58
Nathan McIver D MAN 22 150000* 2 44 44 43 71 63 66 64 51 40 47 51 57 43 66 58
Mike S. Brown L MAN 22 150000* 2 49 49 46 49 50 49 50 65 67 44 42 47 48 49 55
Greg Classen C MAN 30 135000* 1 45 50 50 51 46 53 59 58 44 56 40 56 48 50 55
Shaun Heshka D MAN 22 135000* 3 46 42 43 51 53 50 57 51 44 43 49 60 43 51 54
Reagan Rome D MAN 25 135000* 1 43 45 42 52 58 56 54 67 37 50 51 50 43 55 54
Nick Kuiper D MAN 25 135000* 1 29 27 28 51 55 57 64 68 52 43 48 63 28 54 53
Prestin Ryan D MAN 27 157500* 2 26 24 28 53 60 59 65 70 38 46 56 63 26 57 53
Jimmy Sharrow D MAN 22 150000* 2 41 44 42 50 47 41 60 63 60 42 40 45 42 46 53
Yuri Moscevsky L MAN 29 135000* 1 31 21 38 58 58 67 55 70 26 52 46 70 30 61 52
Adam Keefe R MAN 23 450000 1 45 42 47 46 47 56 56 66 22 48 44 60 44 49 51
Marc-André Bernier R MAN 22 225000* 2 53 52 44 42 42 44 51 43 55 40 40 49 49 42 51
Zack FitzGerald D MAN 22 135000* 2 41 40 37 49 52 58 50 56 18 41 45 52 39 53 51
J.J. Hunter C MAN 27 135000* 1 44 43 50 40 41 38 45 68 72 37 43 49 45 39 51
Julien Ellis G MAN 21 135000* 3 47 43 40 40 38 44 42 43 79 36 40 40 43 40 51
Chris Chartier D MAN 26 135000* 1 28 32 30 47 51 46 60 67 70 33 48 56 30 48 51
James DeMone D MAN 25 135000* 1 30 32 35 49 49 48 57 60 38 42 48 49 32 48 50
Daniel Rahimi D MAN 20 201000* 3 27 32 29 44 45 44 48 56 58 20 49 56 29 44 49
Matt Zultek L MAN 28 135000* 1 30 31 47 32 27 42 32 52 20 30 29 59 36 33 43


Dernière édition par Markus Näslund le Dim 16 Mar - 14:27:32, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Dim 16 Mar - 11:08:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam Ward G VAN 23 684000 1 89 87 85 86 86 82 90 75 80 88 68 75 87 84 83
Henrik Sedin C VAN 27 3575000 2 82 82 84 75 76 72 80 85 75 86 67 72 82 74 81
Markus Näslund R VAN 34 6000000 1 86 81 86 66 65 61 85 90 80 66 77 71 84 64 79
Daniel Sedin R VAN 27 3575000 2 81 78 81 79 77 68 78 80 76 68 66 72 80 74 78
Mattias Öhlund D VAN 31 3500000 3 77 74 71 81 81 76 76 86 51 60 75 78 74 79 77
Erik Cole L VAN 29 4000000 2 80 77 76 75 75 81 83 76 68 65 75 76 77 77 76
Kyle Calder L VAN 28 2700000 2 74 75 74 75 74 73 74 81 72 66 74 75 74 74 75
Alexei Yashin C VAN 34 3000000 2 79 78 80 67 63 65 80 85 78 81 54 73 79 65 75
Brendan Morrison L VAN 32 3200000 1 70 75 74 76 76 67 79 82 73 74 72 69 73 73 75
Mika Noronen G VAN 28 1000000 2 70 69 69 70 72 78 75 75 74 66 65 69 69 73 73
Sami Salo D VAN 33 1500000 1 80 67 65 77 77 66 77 77 75 55 68 74 70 73 73
Willie Mitchell D VAN 30 3500000 3 54 56 60 77 76 78 75 80 63 67 80 76 56 77 73
Aaron Miller D VAN 36 1500000 1 60 63 55 85 79 79 75 78 73 54 84 82 59 81 73
Ethan Moreau L VAN 32 1026000 1 72 69 71 75 73 78 75 75 53 61 79 75 70 75 72
Matt Greene D VAN 24 900000 1 54 56 59 77 76 84 70 80 46 59 55 77 56 79 71
Lukas Krajicek D VAN 24 1100000 1 63 75 64 73 74 71 78 78 77 57 53 70 67 72 71
Matt Cooke C VAN 29 1500000 2 67 66 65 72 73 81 75 75 55 69 69 74 66 75 71
Joe Corvo D VAN 30 2500000 4 75 72 70 72 71 66 72 72 74 46 59 67 72 69 70
Artem Chubarov C VAN 27 1300000 3 57 61 62 72 75 68 75 67 77 75 66 73 60 71 70
Mike Keane R VAN 40 600000 1 49 52 53 73 73 64 59 80 75 46 85 73 51 70 67
Jason King R VAN 26 1300000 2 70 65 69 59 57 55 71 73 75 52 56 65 68 57 66
Brad Isbister R VAN 30 525000 1 55 55 60 67 69 75 68 67 52 67 71 74 56 70 66
Brandon Reid C VAN 26 575000 5 64 64 64 57 58 54 81 54 75 65 58 61 64 56 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Curtis Sanford G MAN 28 600000 1 75 73 66 74 72 76 74 67 76 66 53 72 71 74 72
Yannick Tremblay D MAN 31 450000 1 69 63 65 65 65 61 74 68 77 53 67 71 65 63 68
Tommi Santala C MAN 28 450000 1 57 62 61 69 64 59 70 59 61 71 63 68 60 64 66
Alexander Edler D MAN 21 150000* 3 54 55 54 69 68 69 71 67 72 52 49 70 54 68 66
Byron Ritchie C MAN 30 675000 1 63 66 61 65 66 63 71 70 57 65 58 66 63 64 65
Alexandre Burrows R MAN 26 500000 3 63 61 65 70 70 72 70 62 49 54 46 70 63 70 65
Tyler Bouck L MAN 27 495000 1 47 50 50 70 70 72 70 66 58 59 66 70 49 70 65
Rick Rypien L MAN 23 138000* 2 60 61 69 59 60 61 68 60 50 72 44 67 63 60 64
Sébastien Centomo G MAN 26 135000* 1 66 63 63 64 63 69 61 61 68 52 44 60 64 65 64
Jozef Balej R MAN 25 525000 3 59 60 72 62 57 56 75 60 74 51 52 57 63 58 64
Jeff Cowan L MAN 29 159600* 1 60 46 49 69 68 74 69 60 46 54 61 72 51 70 63
Jannik Hansen L MAN 21 152499,9* 3 62 54 64 57 56 56 67 68 71 54 47 60 60 56 63
Drew MacIntyre G MAN 24 135000* 1 56 58 49 59 59 65 64 65 85 53 47 64 54 61 62
Jason Jaffray L MAN 26 135000* 2 59 66 61 52 59 51 64 63 73 57 41 58 62 54 60
Patrick Coulombe D MAN 22 135000* 2 48 46 46 64 67 63 67 54 74 47 47 51 46 64 60
Brad Moran C MAN 28 142500* 1 53 57 60 44 49 46 64 65 70 62 43 56 56 46 58
Nathan McIver D MAN 22 150000* 2 44 44 43 71 63 66 64 51 40 47 51 57 43 66 58
Mike S. Brown L MAN 22 150000* 2 49 49 46 49 50 49 50 65 67 44 42 47 48 49 55
Greg Classen C MAN 30 135000* 1 45 50 50 51 46 53 59 58 44 56 40 56 48 50 55
Shaun Heshka D MAN 22 135000* 3 46 42 43 51 53 50 57 51 44 43 49 60 43 51 54
Reagan Rome D MAN 25 135000* 1 43 45 42 52 58 56 54 67 37 50 51 50 43 55 54
Nick Kuiper D MAN 25 135000* 1 29 27 28 51 55 57 64 68 52 43 48 63 28 54 53
Prestin Ryan D MAN 27 157500* 2 26 24 28 53 60 59 65 70 38 46 56 63 26 57 53
Jimmy Sharrow D MAN 22 150000* 2 41 44 42 50 47 41 60 63 60 42 40 45 42 46 53
Yuri Moscevsky L MAN 29 135000* 1 31 21 38 58 58 67 55 70 26 52 46 70 30 61 52
Adam Keefe R MAN 23 450000 1 45 42 47 46 47 56 56 66 22 48 44 60 44 49 51
Marc-André Bernier R MAN 22 225000* 2 53 52 44 42 42 44 51 43 55 40 40 49 49 42 51
Zack FitzGerald D MAN 22 135000* 2 41 40 37 49 52 58 50 56 18 41 45 52 39 53 51
J.J. Hunter C MAN 27 135000* 1 44 43 50 40 41 38 45 68 72 37 43 49 45 39 51
Julien Ellis G MAN 21 135000* 3 47 43 40 40 38 44 42 43 79 36 40 40 43 40 51
Chris Chartier D MAN 26 135000* 1 28 32 30 47 51 46 60 67 70 33 48 56 30 48 51
James DeMone D MAN 25 135000* 1 30 32 35 49 49 48 57 60 38 42 48 49 32 48 50
Daniel Rahimi D MAN 20 201000* 3 27 32 29 44 45 44 48 56 58 20 49 56 29 44 49
Matt Zultek L MAN 28 135000* 1 30 31 47 32 27 42 32 52 20 30 29 59 36 33 43


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evan Fuller R JNR 19 450000 0 F F F D D- D D F C- D D C- F D D
Sergei Topol R AMA 22 450000* 0 D- F D- F F D- F- D D- D- F- F D- F D-
Nicklas Danielsson R AMA 22 450000* 0 C- C- D D D D- C- C- C D D F C- D C-
Patrick White R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Michael Grabner R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Matt Butcher C AMA 20 550000* 0 D D D D D D D D C D C- D D D C-
Mario Bliznak C AMA 20 500000 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Mason Raymond L AMA 22 550000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Juraj Simek L AMA 20 650000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Ilya Krikunov L AMA 23 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
Sergei Shirokov L AMA 21 600000* 0 D D D D D D- C D C D C- C- D D C-
Evgeny Gladskikh L AMA 25 450000* 0 D D C- D D D- C C B- D D D D D C-
Andrew Sarauer L AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Juraj Mikus D AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Kris Fredheim D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- C- C- D- D C-
Denis Grot D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D C C- B- F F D D- D D
Taylor Ellington D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chad Brownlee D AMA 23 450000 0 D- F D- D D D C- C- C D- D D D- D D
Kirill Koltsov D AMA 24 494000* 0 D C- C- C- C- C- C C B- D D C- D C- C
Lukas Mensator G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D D D- B- D D D D D C-
Alexandre Vincent G AMA 20 650000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Cory Schneider G AMA 21 532000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D D C- D C- C-
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas

Vancouver Canucks

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Canucks de Vancouver-