LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

5 novembre

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: 5 novembre   Sam 15 Mar - 11:49:14

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 13 8 3 1 1 18 ,692 37 30 14,29 74,07 5-3-1-1 5-0-1-1 3-3-0-0
*New York Rangers 13 7 4 0 2 16 ,615 38 33 21,74 82,98 5-3-0-2 4-2-0-1 3-2-0-1
*Pittsburgh Penguins 13 6 5 0 2 14 ,538 39 34 17,95 87,50 5-3-0-2 3-2-0-1 3-3-0-1
*Philadelphia Flyers 14 5 6 1 2 13 ,464 38 36 19,64 80,70 5-2-1-2 4-3-0-2 1-3-1-0
New York Islanders 12 4 6 1 1 10 ,417 27 38 17,65 67,57 3-5-1-1 2-1-1-1 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 15 7 5 1 2 17 ,567 41 41 14,00 88,71 5-3-0-2 3-2-1-0 4-3-0-2
*Montreal Canadiens 14 6 5 0 3 15 ,536 44 38 19,05 89,09 5-3-0-2 4-2-0-2 2-3-0-1
*Toronto Maple Leafs 14 6 5 0 3 15 ,536 36 33 19,64 86,67 3-5-0-2 3-2-0-2 3-3-0-1
Boston Bruins 12 4 7 0 1 9 ,375 31 41 15,91 84,31 3-6-0-1 2-4-0-0 2-3-0-1
Ottawa Senators 13 2 7 0 4 8 ,308 32 44 17,02 78,72 1-5-0-4 1-5-0-1 1-2-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 13 6 5 0 2 14 ,538 39 35 11,11 85,00 4-4-0-2 3-1-0-2 3-4-0-0
Washington Capitals 15 5 8 1 1 12 ,400 33 44 15,09 86,27 4-4-1-1 2-1-1-1 3-7-0-0
Atlanta Thrashers 12 5 6 0 1 11 ,458 31 34 18,18 80,43 3-6-0-1 3-3-0-0 2-3-0-1
Florida Panthers 11 5 6 0 0 10 ,455 27 30 13,51 85,71 5-5-0-0 3-2-0-0 2-4-0-0
Tampa Bay Lightning 13 4 7 0 2 10 ,385 35 40 23,26 79,55 3-5-0-2 3-2-0-1 1-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 14 7 4 1 2 17 ,607 43 40 15,22 75,76 5-2-1-2 4-2-1-1 3-2-0-1
*Chicago Blackhawks 14 7 5 0 2 16 ,571 47 39 18,42 86,44 4-4-0-2 3-3-0-1 4-2-0-1
Columbus Blue Jackets 15 6 6 1 2 15 ,500 45 45 21,74 84,00 4-3-1-2 4-2-0-2 2-4-1-0
Nashville Predators 13 6 5 1 1 14 ,538 34 37 16,28 73,33 5-3-1-1 5-2-1-1 1-3-0-0
St. Louis Blues 14 4 8 0 2 10 ,357 35 40 14,55 77,42 2-6-0-2 2-4-0-1 2-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 15 8 2 0 5 21 ,700 43 32 27,03 76,19 5-1-0-4 5-1-0-3 3-1-0-2
*Edmonton Oilers 16 7 4 1 4 19 ,594 50 42 17,39 83,33 5-1-1-3 5-2-1-2 2-2-0-2
*Calgary Flames 14 8 5 0 1 17 ,607 39 26 22,73 76,32 6-3-0-1 6-3-0-0 2-2-0-1
*Minnesota Wild 14 7 5 0 2 16 ,571 43 41 20,00 75,00 5-3-0-2 5-2-0-0 2-3-0-2
Colorado Avalanche 14 6 5 0 3 15 ,536 40 38 17,78 82,22 5-3-0-2 4-2-0-0 2-3-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 16 7 6 0 3 17 ,531 45 43 20,34 82,46 4-4-0-2 3-2-0-1 4-4-0-2
*San Jose Sharks 14 7 5 0 2 16 ,571 39 41 17,39 81,58 4-4-0-2 3-1-0-2 4-4-0-0
Dallas Stars 14 5 6 1 2 13 ,464 42 45 24,00 77,78 4-3-1-2 3-3-1-1 2-3-0-1
Los Angeles Kings 16 5 8 0 3 13 ,406 44 49 14,75 79,37 2-5-0-3 3-1-0-0 2-7-0-3
Phoenix Coyotes 12 5 6 0 1 11 ,458 26 34 21,88 91,89 5-4-0-1 3-2-0-1 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 15 8 2 0 5 21 ,700 43 32 27,03 76,19 5-1-0-4 5-1-0-3 3-1-0-2
*Edmonton Oilers 16 7 4 1 4 19 ,594 50 42 17,39 83,33 5-1-1-3 5-2-1-2 2-2-0-2
*New Jersey Devils 13 8 3 1 1 18 ,692 37 30 14,29 74,07 5-3-1-1 5-0-1-1 3-3-0-0
*Calgary Flames 14 8 5 0 1 17 ,607 39 26 22,73 76,32 6-3-0-1 6-3-0-0 2-2-0-1
*Detroit Red Wings 14 7 4 1 2 17 ,607 43 40 15,22 75,76 5-2-1-2 4-2-1-1 3-2-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 16 7 6 0 3 17 ,531 45 43 20,34 82,46 4-4-0-2 3-2-0-1 4-4-0-2
*Buffalo Sabres 15 7 5 1 2 17 ,567 41 41 14,00 88,71 5-3-0-2 3-2-1-0 4-3-0-2
*Chicago Blackhawks 14 7 5 0 2 16 ,571 47 39 18,42 86,44 4-4-0-2 3-3-0-1 4-2-0-1
*New York Rangers 13 7 4 0 2 16 ,615 38 33 21,74 82,98 5-3-0-2 4-2-0-1 3-2-0-1
*Minnesota Wild 14 7 5 0 2 16 ,571 43 41 20,00 75,00 5-3-0-2 5-2-0-0 2-3-0-2
*San Jose Sharks 14 7 5 0 2 16 ,571 39 41 17,39 81,58 4-4-0-2 3-1-0-2 4-4-0-0
*Montreal Canadiens 14 6 5 0 3 15 ,536 44 38 19,05 89,09 5-3-0-2 4-2-0-2 2-3-0-1
*Toronto Maple Leafs 14 6 5 0 3 15 ,536 36 33 19,64 86,67 3-5-0-2 3-2-0-2 3-3-0-1
Colorado Avalanche 14 6 5 0 3 15 ,536 40 38 17,78 82,22 5-3-0-2 4-2-0-0 2-3-0-3
Columbus Blue Jackets 15 6 6 1 2 15 ,500 45 45 21,74 84,00 4-3-1-2 4-2-0-2 2-4-1-0
*Pittsburgh Penguins 13 6 5 0 2 14 ,538 39 34 17,95 87,50 5-3-0-2 3-2-0-1 3-3-0-1
*Carolina Hurricanes 13 6 5 0 2 14 ,538 39 35 11,11 85,00 4-4-0-2 3-1-0-2 3-4-0-0
Nashville Predators 13 6 5 1 1 14 ,538 34 37 16,28 73,33 5-3-1-1 5-2-1-1 1-3-0-0
*Philadelphia Flyers 14 5 6 1 2 13 ,464 38 36 19,64 80,70 5-2-1-2 4-3-0-2 1-3-1-0
Dallas Stars 14 5 6 1 2 13 ,464 42 45 24,00 77,78 4-3-1-2 3-3-1-1 2-3-0-1
Los Angeles Kings 16 5 8 0 3 13 ,406 44 49 14,75 79,37 2-5-0-3 3-1-0-0 2-7-0-3
Washington Capitals 15 5 8 1 1 12 ,400 33 44 15,09 86,27 4-4-1-1 2-1-1-1 3-7-0-0
Atlanta Thrashers 12 5 6 0 1 11 ,458 31 34 18,18 80,43 3-6-0-1 3-3-0-0 2-3-0-1
Phoenix Coyotes 12 5 6 0 1 11 ,458 26 34 21,88 91,89 5-4-0-1 3-2-0-1 2-4-0-0
Florida Panthers 11 5 6 0 0 10 ,455 27 30 13,51 85,71 5-5-0-0 3-2-0-0 2-4-0-0
Tampa Bay Lightning 13 4 7 0 2 10 ,385 35 40 23,26 79,55 3-5-0-2 3-2-0-1 1-5-0-1
St. Louis Blues 14 4 8 0 2 10 ,357 35 40 14,55 77,42 2-6-0-2 2-4-0-1 2-4-0-1
New York Islanders 12 4 6 1 1 10 ,417 27 38 17,65 67,57 3-5-1-1 2-1-1-1 2-5-0-0
Boston Bruins 12 4 7 0 1 9 ,375 31 41 15,91 84,31 3-6-0-1 2-4-0-0 2-3-0-1
Ottawa Senators 13 2 7 0 4 8 ,308 32 44 17,02 78,72 1-5-0-4 1-5-0-1 1-2-0-3
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas

5 novembre

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: ClAsSeMeNtS-