LNHS
LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 12 novembreVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: 12 novembre   Dim 16 Mar - 10:52:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 16 11 2 1 2 25 ,781 52 39 17,14 79,41 5-2-1-2 7-0-1-1 4-2-0-1
*New York Rangers 16 7 5 0 4 18 ,563 48 46 15,63 84,62 4-4-0-2 4-3-0-2 3-2-0-2
Pittsburgh Penguins 16 6 7 0 3 15 ,469 42 44 15,00 85,19 4-4-0-2 4-3-0-2 2-4-0-1
Philadelphia Flyers 17 6 9 1 1 14 ,412 50 50 15,15 86,15 5-5-0-0 4-6-0-1 2-3-1-0
New York Islanders 15 6 7 1 1 14 ,467 38 49 15,69 78,43 5-4-0-1 3-2-1-1 3-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 17 10 4 0 3 23 ,676 50 32 25,33 85,71 5-3-0-2 6-1-0-2 4-3-0-1
*Montreal Canadiens 17 9 6 0 2 20 ,588 58 49 20,00 82,14 6-4-0-0 5-2-0-1 4-4-0-1
*Buffalo Sabres 17 7 7 1 2 17 ,500 53 53 14,81 84,00 5-4-0-1 4-3-1-0 3-4-0-2
*Ottawa Senators 17 6 7 0 4 16 ,471 49 51 17,46 83,02 5-2-0-3 1-5-0-1 5-2-0-3
Boston Bruins 14 5 8 0 1 11 ,393 37 48 10,91 83,33 3-6-0-1 2-5-0-0 3-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 17 7 6 1 3 18 ,529 47 48 12,90 88,33 5-2-1-2 3-1-1-2 4-5-0-1
*Carolina Hurricanes 16 7 6 1 2 17 ,531 46 42 13,04 74,07 3-4-1-2 3-3-0-2 4-3-1-0
Atlanta Thrashers 14 6 5 1 2 15 ,536 38 40 10,00 80,33 4-4-1-1 4-2-1-1 2-3-0-1
Tampa Bay Lightning 15 5 7 0 3 13 ,433 41 42 24,00 87,04 4-3-0-3 4-3-0-1 1-4-0-2
Florida Panthers 13 4 9 0 0 8 ,308 30 43 11,90 89,13 2-8-0-0 2-4-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 17 7 5 2 3 19 ,559 53 52 20,00 88,33 4-2-2-2 6-1-0-3 1-4-2-0
Detroit Red Wings 17 8 8 1 0 17 ,500 51 55 18,03 76,60 5-5-0-0 5-2-1-0 3-6-0-0
Chicago Blackhawks 16 7 6 1 2 17 ,531 49 46 17,31 82,09 3-4-1-2 2-3-1-1 5-3-0-1
Nashville Predators 16 6 6 3 1 16 ,500 50 55 20,41 75,81 4-2-3-1 4-3-1-1 2-3-2-0
St. Louis Blues 17 7 9 0 1 15 ,441 46 54 13,04 82,86 4-6-0-0 4-4-0-1 3-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 18 9 5 1 3 22 ,611 48 40 25,53 83,93 5-3-1-1 4-2-1-2 5-3-0-1
*Calgary Flames 17 10 6 0 1 21 ,618 53 36 22,58 80,77 6-3-0-1 6-4-0-0 4-2-0-1
*Minnesota Wild 18 10 7 0 1 21 ,583 62 56 19,72 78,72 5-4-0-1 6-3-0-0 4-4-0-1
*Edmonton Oilers 20 8 7 1 4 21 ,525 63 64 14,29 79,41 3-4-0-3 5-3-1-1 3-4-0-3
*Colorado Avalanche 17 7 6 0 4 18 ,529 46 47 17,86 81,13 5-4-0-1 5-3-0-1 2-3-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 19 9 5 1 4 23 ,605 62 52 17,65 84,29 4-2-1-3 4-2-1-1 5-3-0-3
*Los Angeles Kings 19 8 8 0 3 19 ,500 59 54 11,11 83,75 4-4-0-2 5-2-0-0 3-6-0-3
San Jose Sharks 18 8 9 0 1 17 ,472 48 61 17,46 87,50 4-6-0-0 4-2-0-1 4-7-0-0
Dallas Stars 15 7 5 2 1 17 ,567 48 47 18,03 82,00 5-2-2-1 4-2-2-1 3-3-0-0
Phoenix Coyotes 15 3 10 0 2 8 ,267 27 49 17,39 88,24 3-6-0-1 1-3-0-2 2-7-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 16 11 2 1 2 25 ,781 52 39 17,14 79,41 5-2-1-2 7-0-1-1 4-2-0-1
*Toronto Maple Leafs 17 10 4 0 3 23 ,676 50 32 25,33 85,71 5-3-0-2 6-1-0-2 4-3-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 19 9 5 1 4 23 ,605 62 52 17,65 84,29 4-2-1-3 4-2-1-1 5-3-0-3
*Vancouver Canucks 18 9 5 1 3 22 ,611 48 40 25,53 83,93 5-3-1-1 4-2-1-2 5-3-0-1
*Calgary Flames 17 10 6 0 1 21 ,618 53 36 22,58 80,77 6-3-0-1 6-4-0-0 4-2-0-1
*Minnesota Wild 18 10 7 0 1 21 ,583 62 56 19,72 78,72 5-4-0-1 6-3-0-0 4-4-0-1
*Edmonton Oilers 20 8 7 1 4 21 ,525 63 64 14,29 79,41 3-4-0-3 5-3-1-1 3-4-0-3
*Montreal Canadiens 17 9 6 0 2 20 ,588 58 49 20,00 82,14 6-4-0-0 5-2-0-1 4-4-0-1
*Los Angeles Kings 19 8 8 0 3 19 ,500 59 54 11,11 83,75 4-4-0-2 5-2-0-0 3-6-0-3
*Columbus Blue Jackets 17 7 5 2 3 19 ,559 53 52 20,00 88,33 4-2-2-2 6-1-0-3 1-4-2-0
*New York Rangers 16 7 5 0 4 18 ,563 48 46 15,63 84,62 4-4-0-2 4-3-0-2 3-2-0-2
*Colorado Avalanche 17 7 6 0 4 18 ,529 46 47 17,86 81,13 5-4-0-1 5-3-0-1 2-3-0-3
*Washington Capitals 17 7 6 1 3 18 ,529 47 48 12,90 88,33 5-2-1-2 3-1-1-2 4-5-0-1
Detroit Red Wings 17 8 8 1 0 17 ,500 51 55 18,03 76,60 5-5-0-0 5-2-1-0 3-6-0-0
San Jose Sharks 18 8 9 0 1 17 ,472 48 61 17,46 87,50 4-6-0-0 4-2-0-1 4-7-0-0
*Carolina Hurricanes 16 7 6 1 2 17 ,531 46 42 13,04 74,07 3-4-1-2 3-3-0-2 4-3-1-0
Chicago Blackhawks 16 7 6 1 2 17 ,531 49 46 17,31 82,09 3-4-1-2 2-3-1-1 5-3-0-1
Dallas Stars 15 7 5 2 1 17 ,567 48 47 18,03 82,00 5-2-2-1 4-2-2-1 3-3-0-0
*Buffalo Sabres 17 7 7 1 2 17 ,500 53 53 14,81 84,00 5-4-0-1 4-3-1-0 3-4-0-2
*Ottawa Senators 17 6 7 0 4 16 ,471 49 51 17,46 83,02 5-2-0-3 1-5-0-1 5-2-0-3
Nashville Predators 16 6 6 3 1 16 ,500 50 55 20,41 75,81 4-2-3-1 4-3-1-1 2-3-2-0
St. Louis Blues 17 7 9 0 1 15 ,441 46 54 13,04 82,86 4-6-0-0 4-4-0-1 3-5-0-0
Pittsburgh Penguins 16 6 7 0 3 15 ,469 42 44 15,00 85,19 4-4-0-2 4-3-0-2 2-4-0-1
Atlanta Thrashers 14 6 5 1 2 15 ,536 38 40 10,00 80,33 4-4-1-1 4-2-1-1 2-3-0-1
Philadelphia Flyers 17 6 9 1 1 14 ,412 50 50 15,15 86,15 5-5-0-0 4-6-0-1 2-3-1-0
New York Islanders 15 6 7 1 1 14 ,467 38 49 15,69 78,43 5-4-0-1 3-2-1-1 3-5-0-0
Tampa Bay Lightning 15 5 7 0 3 13 ,433 41 42 24,00 87,04 4-3-0-3 4-3-0-1 1-4-0-2
Boston Bruins 14 5 8 0 1 11 ,393 37 48 10,91 83,33 3-6-0-1 2-5-0-0 3-3-0-1
Florida Panthers 13 4 9 0 0 8 ,308 30 43 11,90 89,13 2-8-0-0 2-4-0-0 2-5-0-0
Phoenix Coyotes 15 3 10 0 2 8 ,267 27 49 17,39 88,24 3-6-0-1 1-3-0-2 2-7-0-0
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas
12 novembreVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: ClAsSeMeNtS-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet