LNHS
LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 Phoenix (new rosters)Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: Phoenix (new rosters)   Jeu 6 Mar - 23:57:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R PHO 30 3382000 6 81 82 78 78 81 79 74 82 49 74 82 83 80 79 78
David Aebischer G PHO 29 600000 2 74 77 68 76 73 80 76 81 81 75 71 74 73 76 76
Ed Jovanovski D PHO 30 7000000 6 80 75 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 76 76 76
Mike York C PHO 29 1850000 2 74 79 78 70 73 65 79 79 84 74 72 69 77 69 75
Nick Boynton D PHO 28 2950000 3 64 62 61 78 78 72 84 74 69 58 77 77 62 76 74
Derek Morris D PHO 28 3900000 4 75 70 69 73 73 78 79 79 52 54 66 77 71 74 74
Mikael Tellqvist G PHO 27 589000 4 74 73 65 71 70 73 79 71 82 65 64 72 70 71 74
Alex Auld G PHO 26 1475000 2 76 76 67 76 73 76 77 74 82 71 59 73 73 75 74
Steven Reinprecht C PHO 31 1444000 4 72 76 74 70 71 65 75 75 74 74 69 71 74 68 74
Tomas Surovy L PHO 25 450000 0 69 66 69 69 68 62 77 74 67 67 62 69 68 66 71
Radim Vrbata R PHO 26 1225000 3 69 73 73 65 67 58 79 75 83 57 60 65 71 63 71
Zbynek Michalek D PHO 24 900000 6 67 61 67 70 75 65 78 75 69 56 63 70 65 70 70
Niko Kapanen C PHO 29 450000 3 63 73 73 67 67 56 82 70 80 72 58 60 69 63 70
Keith Ballard D PHO 24 900600 1 53 62 61 73 77 77 70 77 69 51 55 73 58 75 69
Travis Roche D PHO 29 450000 3 63 66 64 70 68 64 72 72 72 53 58 68 64 67 68
Mike Zigomanis C PHO 26 450000 4 72 66 65 61 63 60 72 68 72 72 48 66 67 61 68
Fredrik Sjöström R PHO 24 750000 3 64 66 65 68 68 65 77 71 77 41 45 63 65 67 67
Mathias Tjärnqvist R PHO 28 450000 3 57 61 58 69 67 59 70 65 75 52 49 62 58 65 65
Patrick Fischer L PHO 31 450000* 3 58 57 65 65 62 65 70 66 67 50 47 63 60 64 63
Enver Lisin L PHO 21 450000* 4 64 59 60 49 50 43 69 60 67 48 43 59 61 47 61
Bill Thomas L PHO 23 850000 2 58 60 59 49 51 43 64 52 78 64 44 53 59 47 61
Josh Gratton L PHO 24 500000* 2 31 27 31 66 66 78 63 72 26 54 50 78 29 70 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brendan Bell D SPR 24 450000 1 68 67 67 70 71 68 72 70 72 64 59 68 67 69 70
David LeNeveu G SPR 24 585200 2 64 64 60 64 62 70 70 66 77 59 51 61 62 65 67
Bryan Helmer D SPR 34 450000 3 45 52 49 69 72 70 69 76 41 55 70 70 48 70 65
Joël Perrault C SPR 24 450000 2 59 66 66 56 57 54 72 67 77 68 48 65 63 55 65
Matt Murley L SPR 27 135000* 2 54 52 53 64 62 60 69 68 68 57 52 63 53 62 64
Matt Jones D SPR 23 187500* 2 56 52 50 61 65 66 66 66 72 59 50 61 52 64 63
Keith Yandle D SPR 20 165000* 4 51 54 53 67 64 62 66 66 67 49 52 63 52 64 63
Chris Ferraro C SPR 34 135000* 2 55 66 68 55 55 48 74 68 30 65 70 50 63 52 60
Tyler Redenbach C SPR 22 135000* 3 55 65 57 50 48 47 69 56 74 59 40 49 59 48 58
Yanick Lehoux C SPR 25 174000* 2 62 68 61 45 47 43 57 49 85 47 43 32 63 45 58
Scott Stirling G SPR 29 135000* 2 48 41 48 51 49 53 57 52 71 47 56 53 45 51 56
Lance Monych R SPR 22 142500* 3 53 52 56 49 48 48 52 45 60 40 48 43 53 48 54
Olivier Latendresse C SPR 21 138420* 4 44 53 50 42 45 42 51 44 69 42 38 42 49 43 53
Ryan Garlock C SPR 21 135000* 2 37 36 34 40 48 43 45 52 70 50 46 46 35 43 52
Sean McAslan R SPR 27 103500* 1 45 47 46 48 50 46 52 51 65 44 42 45 46 48 52
Josh Tordjman G SPR 22 135000* 2 46 47 40 43 44 46 54 52 71 53 43 36 44 44 51
Cam Paddock C SPR 24 135000* 2 45 44 44 43 45 42 52 53 53 46 45 41 44 43 51
Logan Stephenson D SPR 21 135000* 4 31 30 35 46 48 47 48 53 53 33 45 47 32 47 50
Ruslan Bernikov R SPR 29 100500* 1 50 48 49 40 33 39 50 40 80 39 18 52 49 37 49
Nick Deschenes L SPR 28 96000* 1 40 40 32 49 39 51 46 50 49 42 30 75 37 46 49
Karol Sloboda D SPR 24 91500* 1 37 46 45 39 37 36 48 54 78 38 29 33 42 37 47
Daniel Winnik C SPR 22 135000* 4 33 36 36 37 36 38 45 47 74 41 40 48 35 37 47
Kevin Cormier L SPR 21 135000* 4 39 38 40 47 45 46 47 49 41 32 40 44 39 46 46
Martin Paroulek R SPR 27 85500* 1 29 29 33 27 31 26 55 44 79 26 30 41 30 28 45
Dan Carcillo L SPR 22 157500* 3 48 49 45 25 23 22 41 42 23 25 21 21 47 23 39


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Blake Wheeler R AMA 20 684000* 0 D C- C- D D D C D B- D- D D C- D C-
Loïc Burkhalter R AMA 27 450000* 0 D D D D D C D- D C C D C- D C- C-
Roman Tomanek R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D- D D- C-
Pat Brosnihan R AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Brett MacLean R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Martin Látal R JNR 19 750000* 0 D D D D D- D C- D C D C- C- D D C-
Liam Lindström C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- D D D- F- F D- D D
Eduard Lewandowski C AMA 27 450000* 0 D D D- D C- D D D C D C- D D D D
Alexei Kaigorodov C AMA 23 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Kyle Turris C JNR 17 450000* 0 C C C C C D C- C- C C- C- D C C- C
Martin Hanzal C AMA 20 750000* 0 B- B- B- C B- B- C- D C C- D D B- B- C
Benn Ferriero C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Peter Mueller C JNR 19 850000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- C- C- D D C-
Vladimir Ruzicka C JNR 18 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Will Engasser L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Chad Kolarik L AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Kevin Porter L AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- F F D D D
Dmitri Pestunov L AMA 22 450000* 0 D C- C- F F F C D D- D- F- F C- F D
Nick Ross D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Jordan Bendfeld D JNR 19 550000* 0 F- F F D- D D D D C- F- D C- F- D D
Chris Frank D AMA 21 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Chris Summers D JNR 19 700000 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Sean Sullivan D AMA 23 450000* 0 F F F D- D- D- F D- D- F F F F D- D-
Maxim Goncharov D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Jonas Ahnelöv D JNR 19 650000* 0 F D- F D D C- C- C- D D- C- C- F D C-
Beat Forster D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- F D- D- C- F- F D- D- D- D-
Igor Knyazev D AMA 24 456000* 0 F F F- C- C- C- C- C D D- D B- F- C- C-
Pier-Olivier Pelletier G AMA 20 600000* 0 D D D- D D D C- D B- D C- D D D C-
Joel Gidstedt G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Brett Bennett G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: Re: Phoenix (new rosters)   Dim 16 Mar - 10:58:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R PHO 31 3382000 5 81 82 80 78 81 79 74 79 49 74 82 83 81 79 78
Ed Jovanovski D PHO 31 7000000 5 80 75 74 77 75 80 74 83 48 65 76 83 76 77 77
David Aebischer G PHO 29 600000 1 78 79 70 78 73 78 77 78 81 75 71 75 75 76 76
Mikael Tellqvist G PHO 28 589000 3 77 75 69 75 70 78 78 78 82 65 64 73 73 74 75
Mike York C PHO 29 1850000 1 74 79 78 70 73 65 79 76 84 74 72 69 77 69 75
Nick Boynton D PHO 28 2950000 2 64 62 61 78 78 72 78 69 69 58 77 77 62 76 74
Derek Morris D PHO 29 3900000 3 75 70 69 75 73 78 79 84 52 54 66 79 71 75 74
Steven Reinprecht C PHO 31 1444000 3 72 76 76 70 73 65 76 70 74 74 69 71 74 69 74
Keith Ballard D PHO 24 950000 1 58 67 62 73 78 77 70 75 69 52 55 80 62 76 70
Ladislav Smid D PHO 21 984200 3 54 59 62 73 77 70 72 80 60 54 48 70 58 73 70
Radim Vrbata R PHO 26 1225000 2 69 73 73 65 70 60 73 69 83 57 60 65 71 65 70
Tomas Surovy L PHO 26 1200000 4 69 68 69 69 70 62 73 67 67 67 62 69 68 67 70
Niko Kapanen C PHO 29 450000 2 63 73 74 67 67 56 77 69 80 72 58 60 70 63 69
Mike Zigomanis C PHO 26 450000 3 73 66 65 61 63 62 72 66 72 74 48 66 68 62 68
Travis Roche D PHO 29 450000 2 63 66 64 72 69 64 72 65 72 53 58 70 64 68 68
Fredrik Sjöström R PHO 24 750000 2 65 69 66 74 72 68 76 65 77 43 45 63 66 71 67
Joël Perrault C PHO 24 450000 1 63 66 66 56 58 56 67 69 77 68 48 67 65 56 65
Mathias Tjärnqvist R PHO 28 450000 2 57 61 64 69 67 59 70 66 75 52 49 62 60 65 65
Matt Jones D PHO 24 625000* 1 53 54 49 65 66 66 66 60 72 57 50 67 52 65 64
Pavel Brendl L PHO 26 700000 3 59 62 63 56 57 51 73 72 80 58 52 71 61 54 64
Enver Lisin L PHO 21 450000* 3 67 60 62 49 57 48 69 59 67 51 43 61 63 51 62
Josh Gratton L PHO 25 500000* 1 33 30 41 66 67 78 65 72 26 55 50 74 34 70 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Auld G SPR 26 1475000 1 76 76 67 76 75 76 77 65 82 71 59 73 73 75 74
David LeNeveu G SPR 24 585200 1 71 73 66 71 73 76 76 76 77 61 51 63 70 73 72
Bryan Helmer D SPR 35 450000 2 44 52 49 69 72 66 69 77 40 55 70 70 48 69 65
Patrick Fischer L SPR 32 135000* 2 58 57 65 65 62 65 71 72 67 50 47 64 60 64 64
Matt Murley L SPR 27 135000* 1 54 52 53 64 62 60 69 58 68 57 52 63 53 62 64
Keith Yandle D SPR 21 165000* 3 47 53 55 67 64 64 68 58 67 55 52 67 51 65 63
Bill Thomas L SPR 24 850000 1 58 60 62 53 54 46 67 46 78 64 44 54 60 51 62
Chris Ferraro C SPR 34 135000* 1 53 65 67 54 50 46 70 65 27 63 70 49 61 50 59
Yanick Lehoux C SPR 25 174000* 1 62 68 63 49 49 46 58 45 85 48 43 40 64 48 59
Scott Stirling G SPR 30 135000* 1 56 51 54 57 49 55 59 57 71 47 56 55 53 53 58
Lance Monych R SPR 23 142500* 2 53 58 60 52 53 55 55 47 60 45 48 46 57 53 57
Olivier Latendresse C SPR 21 138420* 3 52 57 61 47 50 43 56 48 69 50 40 46 56 46 57
Ryan Garlock C SPR 21 135000* 1 43 41 45 46 53 46 52 56 70 52 46 48 43 48 56
Tyler Redenbach L SPR 23 135000* 2 55 61 57 47 51 42 59 49 74 55 40 49 57 46 56
Logan Stephenson D SPR 21 135000* 3 42 40 44 50 59 56 50 65 53 53 45 47 42 55 55
Vladimir Gorbunov R SPR 25 320000 1 45 48 48 48 48 47 58 53 69 45 40 43 47 47 54
Josh Tordjman G SPR 22 135000* 1 48 47 50 45 46 48 56 51 71 53 43 40 48 46 53
Martin Richter D SPR 30 114000* 1 44 45 50 48 45 48 48 41 44 40 51 40 46 47 52
Trevor Kell R SPR 21 295000 1 42 44 48 50 52 46 47 42 70 45 43 42 44 49 52
Cam Paddock R SPR 24 135000* 1 45 45 50 45 45 44 53 50 53 49 45 44 46 44 52
Daniel Winnik C SPR 22 135000* 3 43 42 42 40 40 44 51 53 74 44 40 48 42 41 51
Robert Liscak L SPR 29 96000* 1 50 55 49 42 35 41 58 56 48 39 48 44 51 39 50
Kirk Furey D SPR 31 94500* 1 33 36 36 37 46 44 52 67 62 30 43 48 35 42 49
Dan Carcillo L SPR 22 157500* 2 55 49 52 42 48 42 48 50 23 47 40 40 52 44 49
Kevin Cormier L SPR 21 135000* 3 40 43 44 52 46 55 51 42 41 44 40 46 42 51 48
Yuri Dobryshkin R SPR 28 285000 1 42 41 31 30 32 34 55 39 75 32 23 31 38 32 43


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Blake Wheeler R AMA 21 684000* 0 D C- C- D D D C C- B- D- D D C- D C-
Loïc Burkhalter R AMA 27 450000* 0 D D D D D C D- C- C C D C- D C- C-
Roman Tomanek R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D- D D- C-
Pat Brosnihan R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Brett MacLean R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Martin Látal R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C C- C D C- C- D D C-
Liam Lindström C AMA 22 450000* 0 D- D D D D D C- D D D- F- F D- D D
Eduard Lewandowski C AMA 27 450000* 0 D D D- D C- D D D C D C- D D D D
Alexei Kaigorodov C AMA 24 550000 0 C C C C- C- C- C C- B- C C- C- C C- C
Kyle Turris C JNR 18 450000* 0 C C C C C D C- C C C- C- D C C- C
Martin Hanzal C AMA 20 750000* 0 B- B- B- C B- B- C- D- C C- D D B- C C
Benn Ferriero C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Peter Mueller C JNR 19 850000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- C- C- D D C-
Vladimir Ruzicka C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C C- D D D D C-
Will Engasser L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Chad Kolarik L AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Kevin Porter L AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D- B- D- F F D D D
Dmitri Pestunov L AMA 22 450000* 0 D C- C- F F F C D D- D- F- F C- F D
Nick Ross D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D D D C- C-
Jordan Bendfeld D JNR 19 550000* 0 F- F F D- D C- C- C- C- F D C- F D D
Chris Frank D AMA 21 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Chris Summers D JNR 19 700000 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Sean Sullivan D AMA 23 450000* 0 F F F D- D- D- F D- D- F F F F D- D-
Maxim Goncharov D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Jonas Ahnelöv D JNR 19 650000* 0 F D- F D D C- C- C- D D- C- C- D- D C-
Beat Forster D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- F D- D C- F- F D- D- D- D-
Igor Knyazev D AMA 24 456000* 0 F F F- C- C- C- C- C D D- D B- F C- C-
Pier-Olivier Pelletier G AMA 20 600000* 0 D D D- D D D C- D B- D C- D D D C-
Joel Gidstedt G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Brett Bennett G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D- D D C-
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas
Phoenix (new rosters)Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Coyotes Phoenix-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet