LNHS
LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Répondre au sujet
 Philadelphie (new rosters)Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: Philadelphie (new rosters)   Dim 16 Mar - 10:57:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Simon Gagné C PHI 27 5250000 4 84 79 84 70 71 74 85 91 83 84 72 69 82 71 80
Daniel Brière C PHI 30 6500000 7 81 85 83 69 73 65 83 83 75 80 82 70 83 69 79
Martin Biron G PHI 30 2128000 1 84 77 70 82 79 83 78 70 76 77 59 71 77 81 78
Joffrey Lupul R PHI 24 2311667 2 78 78 74 69 71 77 81 88 76 77 67 73 76 72 77
Sami Kapanen L PHI 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 90 90 60 70 70 75 68 76
Antero Niittymäki G PHI 27 1000000 1 79 76 70 78 77 80 79 79 78 72 51 73 75 78 76
Mike Richards C PHI 22 942400 2 69 78 73 80 79 74 78 70 68 80 67 70 73 77 76
Kimmo Timonen D PHI 32 2280000 5 74 77 77 78 73 68 78 78 72 63 74 72 76 73 75
Mike Knuble L PHI 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 69 63 67 71 80 75 75 75
Fernando Pisani R PHI 30 2500000 4 74 70 70 73 73 67 75 69 72 71 69 70 71 71 72
R.J. Umberger R PHI 25 1050000 2 70 70 68 71 69 61 72 60 72 72 54 64 69 67 71
Jason Smith D PHI 34 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 84 54 56 84 83 47 81 71
Denis Gauthier D PHI 31 2000000 3 42 49 48 76 76 83 73 85 41 64 75 78 46 78 70
Scottie Upshall C PHI 24 450300 1 66 72 67 69 68 70 75 57 57 67 61 68 68 68 69
Lasse Kukkonen D PHI 26 450000 1 58 65 62 72 70 67 70 67 62 58 61 72 61 69 68
Mike Rathje D PHI 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 72 68 55 72 80 46 76 68
Derian Hatcher D PHI 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 79 52 59 82 82 32 78 67
Robert Nilsson L PHI 22 942400 2 60 65 65 58 64 52 75 71 78 62 50 52 63 58 67
Alex Picard D PHI 22 550000* 2 48 54 49 71 69 71 70 66 72 58 52 70 50 70 66
Andrew Alberts D PHI 26 661300 1 37 35 45 76 76 78 67 76 51 57 57 77 39 76 65
Stefan Ruzicka R PHI 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 73 64 52 47 61 66 59 64
Brad Tapper L PHI 29 525000 2 51 46 62 57 59 49 67 79 58 57 57 58 53 55 63
James Van Riemsdyk C PHI 18 900000 3 55 54 59 46 47 48 59 60 75 48 57 54 56 47 62
Claude Giroux R PHI 19 900000 3 67 66 70 57 56 59 55 38 66 47 55 47 67 57 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Carter C PHL 22 942400 2 74 80 79 75 76 68 84 70 75 85 60 70 77 73 76
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 72 70 67 71 71 74 75 63 75 62 69 71 69 72 71
Braydon Coburn D PHL 22 942400 1 57 54 54 73 76 75 69 77 52 50 63 70 55 74 69
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 64 64 66 70 67 72 64 75 48 65 67 66 68
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 68 70 60 67 65 65 66 69 75 52 47 61 66 65 67
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 65 59 57 64 63 60 61 69 74 53 59 61 60 62 66
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 70 68 64 70 66 61 56 47 68 51 67 63
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 65 61 63 61 68 68 33 56 58 70 61 61 63
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 63 60 62 63 71 72 69 56 48 62 55 61 63
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 40 44 47 69 60 61 64 67 75 52 52 69 43 63 62
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 40 46 40 73 66 68 72 63 73 46 45 63 42 69 62
Ben Eager L PHL 23 193800* 1 50 51 64 71 56 75 69 52 33 52 50 76 55 67 62
John Slaney D PHL 35 135000* 1 60 65 65 52 53 49 66 61 79 36 69 57 63 51 62
Riley Cote L PHL 25 450000 1 40 40 40 63 63 75 59 63 24 58 57 71 40 67 58
Aaron Foster L PHL 24 93000* 1 45 44 48 46 43 42 61 62 68 63 62 70 45 43 58
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 52 51 42 49 50 54 53 45 72 52 42 43 48 51 57
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 52 55 58 40 49 46 58 54 57 45 45 50 55 45 57
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 40 40 40 55 51 56 55 55 53 44 41 62 40 54 55
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 43 40 40 52 51 52 52 56 66 41 50 53 41 51 55
Gino Guyer R PHL 24 335000 1 55 62 57 43 47 45 64 50 60 48 40 41 58 45 55
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 40 41 44 55 59 63 52 50 33 46 49 70 41 59 55
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 55 50 50 43 66 33 62 54
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 43 45 45 46 49 46 53 49 71 49 40 43 44 47 53
Peter Tsimikalis C PHL 21 90000* 1 44 47 48 46 49 44 52 44 73 50 40 42 46 46 52
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 45 42 46 44 52 47 53 48 66 48 40 45 44 47 52
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 44 44 44 41 52 48 71 53 43 48 42 43 51
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 47 49 47 52 62 48 37 45 61 26 47 50
Ryan Cuthbert C PHL 25 85500* 1 40 41 40 42 42 40 48 53 74 36 37 42 40 41 48
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 42 41 48 44 42 59 46 29 40 36 48 42 44 47
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 46 41 41 39 42 49 40 42 36 43 40 47 42 43 47


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D C- D- D D F D D
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D D D- D
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C C- C F D D D- D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C D B- D D- D D D C-
Roman Malek G AMA 30 456000* 0 D C- D C- C- C- C- D B- D C- D D C- C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Jeremy Duchesne G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jonathan Matsumoto C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D- D D D D- C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D- C- D D- D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D- D C- D B- D D D D D C-
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D D- C D- D D D D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas
Philadelphie (new rosters)Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Flyers Philadelphie-
Répondre au sujet