LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

New York islanders (new rosters)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: New York islanders (new rosters)   Dim 16 Mar - 11:25:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick DiPietro G NYI 26 4500000 7 85 84 84 84 84 82 83 84 76 84 64 73 84 83 80
Miroslav Satan L NYI 33 4250000 2 82 80 81 64 69 63 81 70 78 64 77 76 81 65 77
Mike Sillinger C NYI 36 2100000 3 73 75 75 74 74 66 77 71 67 84 83 74 74 71 76
Bill Guerin R NYI 37 4500000 1 80 70 74 72 70 76 78 83 45 70 77 83 74 72 75
Marc-André Bergeron D NYI 27 969000 3 81 74 74 79 80 70 79 81 69 59 62 68 76 76 75
Trent Hunter R NYI 27 2000000 3 73 72 76 70 71 82 74 76 80 65 62 76 73 74 74
Richard Park R NYI 31 500000 2 74 72 71 76 77 61 85 80 76 72 73 65 72 71 73
Mike Comrie C NYI 27 2000000 1 76 77 75 66 66 61 80 79 66 72 68 72 76 64 73
Josef Vasicek C NYI 26 1000000 1 69 70 74 78 74 74 74 72 72 74 64 75 71 75 73
Ruslan Fedotenko L NYI 28 2900000 1 73 71 75 71 73 74 75 66 70 65 70 75 73 72 73
Brendan Witt D NYI 32 2500000 3 41 46 46 78 83 83 74 87 37 61 82 81 44 81 72
Wade Dubielewicz G NYI 28 450000 1 74 68 70 81 73 77 76 68 81 53 46 71 70 77 72
Chris Campoli D NYI 23 450000 1 71 70 71 75 74 69 76 78 73 56 53 70 70 72 71
Shawn Bates C NYI 32 1200000 3 65 73 73 71 73 63 74 62 77 70 66 65 70 69 70
Sean Bergenheim R NYI 23 625000 2 63 69 71 72 72 64 74 63 74 56 55 63 67 69 69
Freddy Meyer D NYI 26 525000 2 67 63 63 70 72 70 70 69 79 49 55 69 64 70 69
Andy Sutton D NYI 32 2000000 2 60 50 50 76 76 79 74 77 33 55 74 77 53 77 69
Chris Simon L NYI 35 800000 1 56 60 57 72 70 78 71 59 49 66 71 86 57 73 68
Radek Martinek D NYI 31 700000 2 37 50 29 75 74 71 76 66 75 65 63 73 38 73 66
Frans Nielsen C NYI 23 450000 2 61 65 69 61 61 58 71 58 73 67 49 56 65 60 66
Evgeny Korolev D NYI 29 550000 2 22 26 28 70 70 68 71 69 78 55 58 63 25 69 61
Darryl Bootland R NYI 26 475000* 1 44 49 47 63 63 75 59 70 29 50 60 70 46 67 60
Kip Brennan L NYI 27 450000* 1 27 32 33 64 64 81 62 67 19 57 66 70 30 69 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Tambellini L BRG 23 782700 2 65 61 68 61 64 58 75 79 79 57 60 62 64 61 69
Andy Hilbert L BRG 26 450000 1 68 65 68 62 63 58 73 71 74 58 49 67 67 61 69
Maxime Ouellet G BRG 26 450000 1 71 67 59 69 67 70 66 71 71 56 63 64 65 68 68
Matthew Spiller D BRG 24 225000* 1 40 45 44 68 68 72 70 76 60 60 58 77 43 69 66
Jon Sim L BRG 30 800000 3 63 68 68 69 69 63 71 63 63 58 53 67 66 67 66
Richie Regehr D BRG 24 470000 1 59 67 57 66 62 65 76 61 48 58 57 68 61 64 64
Bruno Gervais D BRG 23 475000 1 53 55 56 66 67 64 68 68 74 51 51 67 54 65 64
Joey MacDonald G BRG 27 165000* 1 59 57 56 55 56 57 73 54 84 56 46 62 57 56 63
Jeremy Colliton C BRG 22 225000* 2 60 65 64 61 62 59 64 64 55 57 40 49 63 60 63
Aaron Johnson D BRG 24 500000 1 56 48 47 67 67 73 63 59 66 55 59 70 50 69 63
Petteri Nokelainen C BRG 21 295260* 2 54 54 53 57 61 61 61 57 74 63 59 58 53 59 63
Mark Wotton D BRG 33 135000* 2 52 58 57 53 60 51 65 72 50 58 62 60 55 54 61
Blake Comeau L BRG 21 135000* 3 56 62 57 56 60 60 60 70 65 48 56 49 58 58 61
Tim Jackman R BRG 25 150000* 1 51 49 47 62 62 69 67 70 44 48 48 70 49 64 61
Steve Regier L BRG 23 135000* 1 51 52 54 56 55 63 64 64 63 49 44 57 52 58 59
Luciano Aquino L BRG 22 139500* 3 47 52 62 50 57 47 65 54 66 51 52 51 53 51 59
Evgeny Tunik C BRG 22 135000* 3 50 51 56 41 45 43 68 48 56 48 40 41 52 43 54
Brandon Nolan C BRG 24 135000* 1 45 47 50 49 48 43 58 58 69 50 45 48 47 46 54
Marcus Kristoffersson R BRG 28 96000* 1 25 29 20 45 63 45 68 65 66 42 44 52 24 51 52
Masi Marjamäki L BRG 22 163500* 2 50 54 56 37 43 49 53 55 42 30 54 36 53 43 52
Pascal Morency R BRG 25 305000 1 40 40 42 49 43 45 55 64 24 45 53 60 40 45 51
David Masse C BRG 24 135000* 1 43 41 46 47 47 46 55 54 35 46 40 52 43 46 51
Karol Sloboda D BRG 24 285000 1 40 43 43 45 43 46 49 57 78 46 40 40 42 44 50
Nicholas Bilotto D BRG 28 300000 1 35 40 36 45 49 46 53 45 64 32 39 52 37 46 48
Rob Flynn R BRG 24 285000 1 42 43 42 42 43 43 45 41 74 43 40 41 42 42 48


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Igor Volkov R AMA 24 450000* 0 D D D D- D- D C- D- B- D- D- F D D- D
Robin Figren R JNR 19 550000* 0 D D D D D D C- C- C- C D D D D C-
Jesse Joensuu R AMA 20 850000* 0 D D D C- D C- C- D C C- C- C- D C- C-
Brian Day R JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D D D C D- D- D D- D- D
Kyle Okposo R JNR 19 750000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Rhett Rakhshani R JNR 19 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Shea Guthrie R AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Dmitri Chernykh R AMA 22 450000* 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Tomás Marcinko C JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Doug Rogers C JNR 19 550000* 0 D- D D D D- D- D D C D D D D D- D
Sergei Ogorodnikov C AMA 21 456000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Jason Pitton L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D- D- D- D D
Max Gratchev L JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C- C C- C- D D D C-
Troy Mattila L JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- D D- B- D D- D- D D D
Kim Johansson L JNR 19 550000* 0 D- D D- D- D D D D- C D D D D- D- D
Mark Katic D JNR 18 450000 0 D D D- C- C- C- C C- B- D C- D D C- C-
Emil Axelsson D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D- D- D- D- D- D
Shane Sims D JNR 19 600000* 0 D D D D D- D C- C- C F D D D D C-
Andrew MacDonald D AMA 21 550000 0 D- D D D D D D D C F C- C- D D C-
Jan Holub D AMA 24 450000 0 F D- D- D D D C- D C D D- D F D D
Jaroslav Mrazek D AMA 21 450000* 0 F F F D D D D C- C D- F D- F D D
Tyrell Mason D AMA 21 550000* 0 D- D- D D D D C- D C D- C- D D- D C-
Wes O'Neill D AMA 21 450000* 0 D C- C- D C- D C- C- B- F D C- C- D C-
Denis Rehak D AMA 22 450000* 0 D- D- D- F F F F F D- D- F D- D- F D-
Simon Lacroix D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Dustin Kohn D AMA 20 450000* 0 D- D D- D- D D D C- C D- D- D D- D C-
Johan Halvardsson D AMA 27 450000* 0 F- F- F- D D C- C- D- D F- D- C- F- D D
Nick Tuzzolino D AMA 21 525000* 0 D- F F D D D D D C F D D F D D
Blake Kessel D JNR 18 450000 0 D D D D D D- C- D C D D D- D D- C-
Stefan Ridderwall G JNR 19 650000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jase Weslosky G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D- D D C-
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas

New York islanders (new rosters)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Islanders New York-