LNHS
LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Tampa Bay (new rosters)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: Tampa Bay (new rosters)   Ven 7 Mar - 0:05:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evgeny Artyukhin R RFA 24 602000 0 C- C- C C C B- B- B- C- C- C- B- C- C C
Vincent Lecavalier C TB 27 7166667 4 89 85 86 70 72 76 83 80 75 77 76 79 86 72 81
Martin St. Louis R TB 32 6000000 6 82 86 85 71 72 63 89 79 85 69 77 72 84 68 79
Brad Richards C TB 27 7800000 6 78 87 83 74 74 65 84 81 81 78 79 72 82 71 79
Vaclav Prospal L TB 32 1900000 3 80 80 81 68 73 62 83 80 79 75 67 69 80 67 77
Dan Boyle D TB 30 3625000 3 77 76 75 77 76 75 79 82 76 56 72 75 76 76 77
Marc Denis G TB 29 1672000 4 71 70 69 76 77 83 67 85 72 74 75 71 70 78 75
Paul Ranger D TB 22 450000 1 73 73 72 70 77 75 74 78 69 59 53 73 72 74 73
Filip Kuba D TB 30 3000000 4 68 67 66 75 75 72 75 78 75 60 72 76 67 74 73
Johan Holmqvist G TB 29 600000 2 74 73 68 75 74 74 74 71 80 70 51 72 71 74 73
Ryan Craig C TB 25 495000 1 74 71 73 71 68 71 69 76 75 69 49 74 72 70 73
Michel Ouellet R TB 25 1250000 3 75 76 74 71 70 68 73 71 76 69 68 70 75 69 72
Chris Gratton C TB 31 900000 2 69 65 68 72 72 78 71 76 43 77 72 78 67 74 72
Shane O'Brien D TB 23 450000 2 60 61 55 79 74 76 77 80 50 61 58 73 58 76 71
Sean Bergenheim R TB 22 750000 2 63 68 67 72 72 64 74 71 74 56 55 63 66 69 69
Jason Ward R TB 28 650000 2 68 66 57 70 70 70 70 66 66 57 70 70 63 70 68
Brad Lukowich D TB 30 1000000 4 46 48 47 73 73 79 74 76 68 55 75 76 47 75 68
Jan Hlavac L TB 30 1140000 2 69 66 71 64 69 53 74 69 82 50 61 56 68 62 68
Karl Stewart L TB 23 500000 2 49 57 58 64 65 72 71 66 58 65 63 70 54 67 67
Kyle Wanvig R TB 26 450000 2 61 58 61 63 64 71 70 70 58 51 59 72 60 66 66
Doug Janik D TB 27 450000 2 33 31 32 73 73 75 71 77 51 63 64 74 32 73 65
Dave Spina L TB 24 450000* 2 51 57 56 51 49 45 68 59 77 51 51 56 54 48 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Taylor C DTV 38 725000 3 49 52 52 73 77 70 74 77 75 80 77 73 51 73 71
Andreas Karlsson C DTV 31 500000 2 57 55 65 69 74 60 75 67 76 70 60 66 59 67 67
Nick Tarnasky C DTV 22 450000 2 67 54 56 68 68 75 67 67 62 67 47 77 59 70 67
Brad Bombardir D DTV 35 135000* 2 23 35 39 73 69 64 63 81 74 47 74 72 32 68 63
Craig MacDonald L DTV 30 135000* 2 50 54 49 67 65 59 66 68 59 60 54 58 51 63 62
Andre Roy R DTV 32 300000* 3 44 43 41 69 66 77 68 72 22 50 71 81 42 70 62
Karri Rämö G DTV 20 135000* 4 64 69 71 70 65 65 44 37 70 35 36 39 68 66 60
Dan Jancevski D DTV 26 135000* 2 39 50 41 61 62 60 59 69 52 46 58 64 43 61 60
Mitch Fritz L DTV 26 135000* 2 36 34 34 61 61 77 59 68 29 49 60 76 34 66 58
Stanislav Lascek R DTV 21 135000* 4 47 52 51 44 45 43 50 56 72 47 53 51 50 44 56
Marek Kvapil R DTV 22 135000* 3 45 48 48 44 45 43 57 53 74 47 55 51 47 44 56
Jay Leach D DTV 27 135000* 2 35 40 35 62 62 67 59 68 39 46 51 68 36 63 56
Joé Rullier D DTV 27 135000* 2 32 41 40 52 53 63 54 64 18 47 55 73 37 56 54
Maxime Boisclair L DTV 22 135000* 3 47 45 46 47 46 48 50 47 63 43 47 50 46 47 54
Matt Smaby D DTV 22 450000 4 33 31 32 48 53 52 52 62 53 51 49 56 32 51 54
Justin Keller L DTV 21 135000* 4 47 46 45 40 45 42 56 53 74 43 44 48 46 42 53
Mike Egener D DTV 22 169200* 2 34 38 36 48 53 55 52 59 42 31 48 51 36 52 53
Andy Rogers D DTV 20 244500* 4 26 28 33 47 54 49 56 55 68 36 44 49 29 50 53
Blair Jones C DTV 20 135000* 4 42 43 41 43 42 41 49 43 66 43 43 44 42 42 51
Kevin Croxton C DTV 24 135000* 3 51 51 50 44 47 40 53 45 61 52 42 40 50 43 51
Jonathan Boutin G DTV 22 142500* 3 50 51 47 44 45 49 48 47 50 48 36 48 49 46 50
Brandon Elliot D DTV 23 142500* 3 32 34 33 46 48 44 47 52 67 24 41 44 33 46 49
John Adams D DTV 24 135000* 2 27 27 27 50 51 52 53 56 65 31 39 50 27 51 49
Radek Smolenak R DTV 20 135000* 4 36 39 39 34 35 33 49 45 70 36 38 42 38 34 48
Jay Rosehill D DTV 21 153750* 3 25 30 30 51 52 52 56 55 54 35 47 59 28 51 48
Ryan Munce G DTV 22 550000 3 37 36 28 37 41 35 42 41 40 45 21 39 33 37 44
Alexei Glukhov L DTV 23 135000* 3 30 40 36 27 29 26 40 30 73 35 31 42 35 27 41
Brady Greco D DTV 24 139500* 2 39 28 25 39 28 23 54 52 35 23 31 48 30 30 40
John Toffey C DTV 24 140250* 3 20 30 27 31 39 32 31 23 85 31 36 27 25 34 40
Zbynek Hrdel R DTV 21 150000* 3 25 33 35 35 33 32 39 36 55 21 18 29 31 33 38


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Polushin R AMA 24 456000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D D D D C-
Marek Bartánus R AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Raimonds Danilics C AMA 21 450000* 0 F D- D- F- F D- D- C- F D- D- D D- F D-
Luca Cunti C JNR 17 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Dmitri Kazionov C AMA 23 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C C C D D- D C-
Dana Tyrell C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C C- C- C- D D C-
Alexander Killorn C JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Lawrence C AMA 20 456000* 0 D D D D D D D D C D D- D D D C-
Justin Courtnall C JNR 18 450000 0 D- D- D D D D- D D B- D D- D- D- D D
Dustin Collins C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D D B- D D D D- D D
Denis Kazionov L JNR 19 600000* 0 D- D D- D D- D C- D C D D C- D- D- C-
Anton But L AMA 26 450000* 0 D D C- D D D C C- B- D D C- D D C-
Albert Vishnyakov L AMA 23 450000* 0 D C- D F F F D D D- F D- D- D F D
Kevin Quick D JNR 19 550000* 0 D- D D- D D D- C- D- B- F D D D- D C-
John Wessbecker D AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- D C D- C- D D- D C-
Mike Lundin D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D D D D- D C-
Vladimir Mihalik D AMA 20 700000* 0 D- D- D- D D C- C- D C D- C- C D- D C-
Jan Zapletal D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
Dane Crowley D AMA 20 450000* 0 F F F D- D- D D C- D F- D C- F D- D
P.J. Atherton D AMA 24 450000* 0 F F F D D D D D B- D- D- D F D D
Kevin Beech G AMA 20 500000* 0 D D D- D- D D D D B- D D D D D C-
Riku Helenius G JNR 19 650000* 0 D D- D- D- D- D- C- D B- D C- C- D- D- C-
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: Re: Tampa Bay (new rosters)   Dim 16 Mar - 11:05:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vincent Lecavalier C TB 27 7166667 3 94 85 86 77 75 80 85 83 75 83 76 79 88 77 83
Martin St. Louis R TB 32 6000000 5 82 86 85 71 74 63 88 85 85 69 77 72 84 69 80
Brad Richards C TB 27 7800000 5 78 87 83 74 79 72 83 80 81 84 79 73 82 75 80
Dan Boyle D TB 31 3625000 2 77 76 75 77 76 75 79 75 76 56 72 75 76 76 76
Aleksey Morozov R TB 30 3000000 3 88 79 73 83 73 57 85 85 79 59 61 73 80 71 76
Vaclav Prospal L TB 32 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 70 79 75 67 69 80 67 76
Johan Holmqvist G TB 29 600000 1 80 75 72 77 78 76 75 76 80 70 51 72 75 77 75
Marc Denis G TB 30 1672000 3 75 72 69 77 77 77 68 78 72 74 75 71 72 77 75
Paul Ranger D TB 23 1200000 2 73 73 72 71 77 85 74 81 69 60 53 73 72 77 74
Ryan Craig L TB 25 1500000 3 74 71 73 71 73 74 71 80 75 72 49 74 72 72 74
Filip Kuba D TB 30 3000000 3 68 67 66 75 75 72 75 77 75 60 72 78 67 74 73
Chris Gratton L TB 32 900000 1 69 65 68 72 72 78 72 74 43 77 72 74 67 74 72
Michel Ouellet R TB 25 1250000 2 75 76 73 71 71 68 73 73 76 74 68 70 74 70 72
Valeri Bure R TB 33 1500000 3 71 72 74 66 66 57 80 87 84 66 62 62 72 63 72
Tim Taylor C TB 38 725000 2 49 52 52 73 77 68 74 81 75 80 77 73 51 72 71
Shane O'Brien D TB 24 450000 1 60 61 55 78 75 85 77 73 50 66 58 73 58 79 71
Nick Tarnasky C TB 22 450000 1 67 54 60 68 77 75 70 68 62 66 47 74 60 73 68
Jan Hlavac L TB 31 1140000 1 69 66 71 64 69 53 73 72 82 50 61 56 68 62 68
Brad Lukowich D TB 31 1000000 3 46 48 47 77 73 79 74 81 68 55 75 78 47 76 68
Karl Stewart C TB 24 500000 1 53 57 58 68 66 72 71 57 58 66 63 73 56 68 67
Evgeny Artyukhin R TB 24 850000 3 63 53 66 69 65 76 75 65 58 55 52 75 60 70 67
Doug Janik D TB 27 450000 1 35 32 35 73 73 77 71 84 51 64 64 74 34 74 66
Brad Bombardir D TB 35 450000* 1 23 35 39 73 69 64 63 90 74 47 74 72 32 68 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward L DTV 28 650000 1 68 66 57 70 72 70 71 65 66 57 70 71 63 70 68
Kyle Wanvig L DTV 26 450000 1 61 58 63 63 65 71 71 78 58 51 59 72 60 66 67
Karri Rämö G DTV 21 135000* 3 73 76 76 76 74 73 51 52 70 44 40 45 75 74 66
Andreas Karlsson C DTV 32 500000 1 48 51 60 64 65 56 71 59 63 65 54 60 53 61 62
Andre Roy R DTV 32 300000* 2 44 42 40 68 64 76 65 69 19 50 69 70 42 69 60
Dan Jancevski D DTV 26 135000* 1 39 50 41 63 62 60 59 66 52 46 58 64 43 61 60
Dave Spina L DTV 24 135000* 1 54 59 63 51 50 45 67 54 77 53 51 57 58 48 60
Stanislav Lascek R DTV 21 135000* 3 49 60 63 51 49 49 58 55 72 58 53 57 57 49 60
Craig MacDonald L DTV 30 135000* 1 46 52 48 57 62 56 62 68 54 51 48 48 48 58 59
Marek Kvapil R DTV 22 135000* 2 53 55 55 52 48 51 59 50 74 52 55 52 54 50 59
Andy Rogers D DTV 21 244500* 3 40 40 42 56 58 57 59 62 68 47 44 53 40 57 58
Matt Smaby D DTV 23 450000 3 42 41 43 66 55 61 52 62 53 56 49 62 42 60 58
Mitch Fritz L DTV 26 135000* 1 36 34 34 61 61 77 61 63 29 49 60 70 34 66 57
Jay Leach D DTV 28 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 70 39 46 51 68 36 63 56
Mike Egener D DTV 23 169200* 1 40 40 41 58 56 57 53 66 42 40 48 53 40 57 56
Maxime Boisclair L DTV 22 135000* 2 55 50 47 48 50 51 55 44 63 49 47 50 50 49 56
Radek Smolenak R DTV 20 135000* 3 47 43 54 50 42 43 57 57 70 46 40 44 48 45 55
Joé Rullier D DTV 27 135000* 1 32 41 40 56 57 63 54 68 18 47 55 70 37 58 55
Blair Jones C DTV 21 135000* 3 46 47 48 50 49 51 51 47 66 52 43 45 47 50 54
Justin Keller L DTV 21 135000* 3 47 51 47 48 52 48 56 47 74 46 44 48 48 49 54
Jonathan Boutin G DTV 22 142500* 2 54 53 53 46 54 53 48 58 50 48 39 51 53 51 53
Brandon Elliot D DTV 23 142500* 2 40 41 40 54 50 46 50 49 67 40 41 46 40 50 52
Kevin Croxton C DTV 25 135000* 2 51 51 57 44 47 42 57 44 61 54 42 41 53 44 52
Jay Rosehill D DTV 22 153750* 2 38 39 38 55 55 52 56 51 54 40 47 59 38 54 51
John Adams D DTV 24 135000* 1 27 27 27 52 52 52 53 62 65 31 39 54 27 52 50
Ryan Munce G DTV 22 550000 2 45 44 34 39 51 45 44 44 40 45 21 43 41 45 48
Alexei Glukhov L DTV 23 135000* 2 40 40 43 40 40 41 41 40 73 44 40 44 41 40 46
John Toffey C DTV 24 140250* 2 32 37 40 38 45 40 39 38 85 38 40 35 36 41 46
Brady Greco D DTV 24 139500* 1 40 37 38 42 40 35 54 51 35 36 40 48 38 39 45
Zbynek Hrdel R DTV 22 150000* 2 39 40 40 40 40 42 42 41 55 34 33 37 39 40 44


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Polushin R AMA 24 456000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Marek Bartánus R AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Raimonds Danilics C AMA 22 450000* 0 F D- D- F- F D- D- C- F D- D- D D- F D-
Luca Cunti C JNR 18 450000* 0 D D- D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Dmitri Kazionov C AMA 23 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C C C D D- D C-
Dana Tyrell C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- B- C C- C- C- D D C-
Alexander Killorn C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Chris Lawrence C AMA 20 456000* 0 D D D D D D D D- C D D- D D D C-
Justin Courtnall C JNR 18 450000 0 D- D- D D D D D D B- D D- D- D- D C-
Dustin Collins C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D C- B- D D D D- D D
Denis Kazionov L JNR 19 600000* 0 D- D D- D- D- D C- D C D D C- D- D- C-
Anton But L AMA 27 450000* 0 D D C- D D D C C- B- D D C- D D C-
Albert Vishnyakov L AMA 23 450000* 0 D C- D F F F D D- D- F D- D- D F D-
Kevin Quick D JNR 19 550000* 0 D- D D- D D D C- D- B- D- D D D- D D
John Wessbecker D AMA 21 500000* 0 D- D D D D D C- D C D- C- D D- D C-
Mike Lundin D AMA 23 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D D D D- D C-
Vladimir Mihalik D AMA 20 700000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C D- C- C D- D C-
Jan Zapletal D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
Dane Crowley D AMA 20 450000* 0 F F F D- D- D D C- D F- D C- F D- D
P.J. Atherton D AMA 25 450000* 0 F F F D D D D D- B- D- D- D F D D
Kevin Beech G AMA 21 500000* 0 D D D- D- D D D D B- D D D D D C-
Riku Helenius G JNR 19 650000* 0 D D D- D D- D C- D B- D C- C- D D- C-
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas

Tampa Bay (new rosters)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Lightning Tampa Bay-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet