LNHS
LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Detroit (new rosters)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: Detroit (new rosters)   Jeu 6 Mar - 23:31:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nicklas Lidström D DET 37 7600000 3 80 86 85 85 90 72 85 92 84 66 82 78 83 82 85
Dominik Hasek G DET 42 2000000 2 79 80 71 76 78 85 74 81 79 74 78 67 76 79 79
Brian Rafalski D DET 33 6000000 6 72 84 79 79 80 71 89 83 85 55 70 79 78 76 79
Henrik Zetterberg L DET 26 2600000 4 79 87 86 70 70 63 85 83 84 76 70 74 84 67 78
Pavel Datsyuk C DET 28 3900000 2 78 86 88 67 70 62 84 80 83 80 66 68 84 66 78
Chris Osgood G DET 34 900000 3 76 75 71 76 75 78 74 74 75 71 72 71 74 76 75
Tomas Holmström L DET 34 1501000 5 77 72 72 73 73 76 72 80 71 54 74 84 73 74 75
Kris Draper R DET 36 2128000 3 59 62 69 80 80 73 81 76 68 80 77 73 63 77 75
Daniel Cleary L DET 28 650000 3 78 72 82 69 79 70 75 76 68 71 60 72 77 72 73
Mikael Samuelsson R DET 30 1200000 4 76 70 76 67 67 65 77 74 78 67 51 71 74 66 72
Chris Chelios D DET 45 850000 2 47 54 57 81 84 73 66 82 44 52 91 79 52 79 72
Valtteri Filppula C DET 23 710000 3 72 73 71 66 68 62 75 67 84 77 49 65 72 65 72
Jiri Hudler R DET 23 525000 1 72 73 76 63 65 59 77 69 82 64 57 61 73 62 72
Dallas Drake L DET 38 1000000 2 65 56 64 80 79 74 78 73 59 59 80 75 61 77 72
Kirk Maltby R DET 34 1368000 2 57 56 65 77 77 75 78 71 54 55 73 83 59 76 71
Johan Franzén C DET 27 941666 4 55 59 67 73 73 75 77 71 84 72 57 71 60 73 70
Niklas Kronwall D DET 26 3000000 6 54 62 56 78 73 72 78 75 79 54 55 72 57 74 70
Tomas Kopecky C DET 25 450000 2 71 72 72 65 67 62 72 66 74 68 47 63 71 64 69
Brett Lebda D DET 25 550000 5 44 47 55 72 71 70 69 74 78 51 50 73 48 71 67
Andreas Lilja D DET 31 1000000 3 41 45 47 74 75 73 71 77 59 52 69 83 44 74 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Cullen C KCB 28 650000 2 67 64 68 64 66 61 71 69 82 68 48 66 66 63 68
Adam Berkhoel G KCB 26 450000 2 64 61 60 69 67 67 68 60 83 61 52 62 61 67 66
Mark Hartigan C KCB 29 450000 2 64 67 62 64 61 68 74 68 70 70 59 68 64 64 66
Jimmy Howard G KCB 23 213000* 3 67 63 57 64 61 67 66 60 65 59 43 62 62 64 65
Brad Ference D KCB 28 650000 2 39 48 51 68 68 74 62 80 33 61 75 79 46 70 65
Garrett Stafford D KCB 27 135000* 2 56 58 59 59 59 57 69 66 69 49 47 60 57 58 62
Stefan Liv G KCB 26 470000 1 57 56 49 55 59 59 60 57 76 53 51 55 54 57 61
Ryan Oulahen C KCB 22 500000 3 51 50 57 59 60 58 60 59 82 63 45 62 52 59 61
Evan McGrath C KCB 21 141000* 4 58 59 56 49 50 45 60 56 72 58 52 47 57 48 61
Tony Voce C KCB 26 135000* 2 61 65 59 61 57 49 69 59 66 60 48 51 61 55 60
Travis Richards D KCB 37 135000* 2 26 31 28 66 66 63 52 74 77 58 71 68 28 65 60
Kyle Quincey D KCB 21 157500* 3 50 51 50 66 68 64 64 62 39 52 43 62 50 66 60
Derek Meech D KCB 23 157500* 2 39 47 46 55 57 54 70 61 72 46 48 61 44 55 58
Matt Ellis L KCB 25 135000* 2 58 57 56 50 45 43 62 59 76 47 48 54 57 46 57
Jakub Kindl D KCB 20 255000* 4 36 41 37 41 48 46 52 52 66 33 38 43 38 45 53
Darren Helm C KCB 20 135000* 4 42 43 44 42 43 46 47 43 68 44 47 46 43 43 53
Jonathan Ericsson D KCB 23 135000* 3 29 31 32 56 59 52 52 58 75 42 48 60 30 55 53
Dominic Vicari G KCB 22 135000* 2 48 49 42 49 47 46 51 54 71 40 42 41 46 47 52
Logan Koopmans G KCB 23 450000 2 42 44 40 43 45 44 46 44 74 38 35 47 42 44 50
Nick Martens D KCB 24 135000* 2 38 40 39 51 53 44 58 50 47 34 36 47 39 49 50
Greg Amadio D KCB 26 135000* 2 31 36 28 41 51 50 54 44 41 47 58 56 31 47 48
Randall Gelech C KCB 23 135000* 2 45 48 44 33 42 40 45 36 50 37 40 59 45 38 47
Mike Walsh L KCB 24 135000* 2 28 21 29 29 26 36 33 32 62 28 36 44 26 30 39


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mattias Ritola R AMA 20 600000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D- D D D- D- D
Johan Ryno R AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Andreas Jämtin R AMA 24 450000* 0 D- D D D D D C- D D D- D- D D D D
Gennady Stolyarov R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D- D- D D- D- D
Nick Oslund R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D D D C D- D D D D D
Igor Grigorenko R AMA 24 456000* 0 D D D D- D D- C- C- C D D D D D C-
Christofer Löfberg C AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Mikael Johansson C AMA 21 450000* 0 F D F F D- F C- D- F F F F D- F D-
Zack Torquato C JNR 18 450000* 0 D D D D D- D C- C- C D D D D D C-
Jari Tolsa C AMA 27 450000* 0 D- D D F D- F C D C- C- D- D D- F D
Cory Emmerton C JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Joakim Andersson C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Jan Mursak L JNR 19 600000* 0 D D D D D D- C- D C D C- D D D C-
Tomas Kollar L AMA 25 450000* 0 D D C- F D- F C- D C D- F D D F D
Justin Abdelkader L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Christian Söderström L AMA 26 450000* 0 D- D- D- D- F F D- D- B- D- F D- D- F D-
Dick Axelsson L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D C- D D C- D- D C-
Anton Axelsson L AMA 21 450000* 0 D- D- D D- D D- C- D B- D D- D- D- D- C-
Bretton Stamler D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D D
Brendan Smith D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Logan Pyett D JNR 19 650000* 0 D- D- D- D D D D D C F D D D- D C-
Juho Mielonen D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Jeff May D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- D D- D C-
Nils Bäckström D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F D- D- D- D- D
Siarhei Kolasau D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Miroslav Blatak D AMA 25 450000* 0 F D- F D- D- D- C- C- B- D- D- D F D- D
Stefan Blom D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- F D- F D- F D- D D- D- D-
Daniel Larsson G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D- D D C-
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: Re: Detroit (new rosters)   Dim 16 Mar - 11:15:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nicklas Lidström D DET 37 7600000 2 80 86 85 85 90 72 85 85 84 66 82 78 83 82 85
Henrik Zetterberg L DET 27 2600000 3 85 87 86 73 72 71 87 89 84 79 70 76 86 71 80
Brian Rafalski D DET 34 6000000 5 72 84 79 79 80 71 89 79 85 55 70 79 78 76 78
Pavel Datsyuk C DET 29 3900000 1 78 86 87 67 71 62 84 82 83 80 66 68 83 66 78
Dominik Hasek G DET 42 2000000 1 73 79 67 76 76 84 71 84 75 74 78 66 73 78 77
Chris Osgood G DET 34 900000 2 76 75 71 76 75 78 74 76 75 71 72 71 74 76 75
Kris Draper R DET 36 2128000 2 59 62 69 80 80 73 81 75 68 80 77 73 63 77 75
Tomas Holmström L DET 34 1501000 4 77 72 72 73 73 76 72 85 71 54 74 84 73 74 75
Mikael Samuelsson R DET 30 1200000 3 76 70 77 67 67 65 76 76 78 67 51 71 74 66 73
Daniel Cleary L DET 28 650000 2 78 72 80 69 78 70 75 78 68 71 60 72 76 72 73
Chris Chelios D DET 45 850000 1 46 54 57 81 83 72 66 89 44 52 91 77 52 78 72
Valtteri Filppula C DET 23 710000 2 71 72 77 64 71 62 77 61 84 74 49 67 72 65 72
Dallas Drake L DET 38 1000000 1 65 56 62 77 79 73 77 78 57 59 80 75 61 76 72
Jiri Hudler R DET 23 800000 2 74 73 76 64 65 59 78 75 82 64 57 63 74 62 72
Johan Franzén C DET 27 941666 3 55 59 71 73 73 77 77 64 84 78 57 73 61 74 71
Niklas Kronwall D DET 26 3000000 5 55 67 56 78 73 72 81 73 79 57 55 72 59 74 71
Kirk Maltby R DET 34 1368000 1 57 56 65 77 77 75 78 71 54 55 73 83 59 76 71
Tomas Kopecky C DET 25 450000 1 71 72 74 71 70 66 73 76 74 73 47 63 72 68 71
Krys Kolanos C DET 26 1600000 3 66 65 72 64 70 66 75 64 80 63 47 76 67 66 69
Mark Cullen L DET 29 650000 1 67 64 70 64 66 61 70 69 82 68 48 66 67 63 68
Brett Lebda D DET 25 550000 4 46 49 56 72 71 70 69 70 78 51 50 75 50 71 67
Andreas Lilja D DET 32 1000000 2 41 45 47 76 75 73 71 67 59 52 69 76 44 74 65
Kyle Quincey D DET 22 525000* 2 51 54 53 68 71 66 64 57 39 60 43 64 52 68 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jimmy Howard G KCB 23 213000* 2 80 67 63 79 75 75 72 76 65 66 43 62 70 76 71
Adam Berkhoel G KCB 26 450000 1 64 61 60 69 67 67 68 57 83 61 52 62 61 67 66
Brad Ference D KCB 28 650000 1 39 48 51 68 68 74 62 77 33 61 75 77 46 70 65
Evan McGrath C KCB 21 141000* 3 67 63 64 60 55 51 69 57 72 64 52 48 63 55 65
Mark Hartigan C KCB 30 450000 1 61 66 60 64 57 68 69 59 70 68 55 68 62 63 64
Ryan Oulahen C KCB 22 500000 2 61 50 59 59 63 61 62 62 82 67 45 65 56 61 63
Garrett Stafford D KCB 27 135000* 1 56 58 59 59 59 57 69 58 69 49 47 60 57 58 62
Derek Meech D KCB 23 157500* 1 43 47 49 57 64 54 66 64 72 49 48 67 46 58 60
Travis Richards D KCB 37 135000* 1 26 31 28 66 66 63 52 77 77 58 71 68 28 65 60
Tony Voce C KCB 27 135000* 1 61 65 61 61 60 49 69 53 66 60 48 53 62 56 60
Mathieu Roy L KCB 20 310000 1 50 54 53 46 49 46 70 58 70 49 48 50 52 46 59
Jakub Kindl D KCB 20 255000* 3 43 48 49 54 53 55 56 51 66 44 40 51 46 53 58
Matt Ellis L KCB 26 135000* 1 58 57 56 50 47 43 62 63 76 47 48 55 57 46 57
Joonas Vihko R KCB 26 360000 1 51 50 56 56 50 48 49 51 50 42 42 53 52 51 56
Darren Helm R KCB 20 135000* 3 44 45 44 43 49 47 47 47 68 48 47 47 44 46 55
Alexander Kojevnikov L KCB 23 320000 1 52 50 55 47 49 45 65 54 73 40 40 50 52 47 55
Jonathan Ericsson D KCB 23 135000* 2 40 40 40 56 57 52 50 58 75 42 48 60 38 55 55
Dominic Vicari G KCB 23 135000* 1 50 57 46 53 53 50 54 48 71 40 42 44 51 52 54
Eric Neilson R KCB 23 295000 1 43 49 48 48 54 51 60 54 32 45 40 50 46 51 54
Louis-Philippe Martin R KCB 23 315000 1 51 53 48 46 44 48 60 58 51 45 43 40 50 44 53
Logan Koopmans G KCB 23 450000 1 48 48 42 49 45 48 51 55 74 38 35 51 46 47 52
Nick Martens D KCB 25 135000* 1 40 40 40 51 55 48 58 51 47 40 40 53 40 51 52
Robin Big Snake L KCB 23 290000 1 41 43 44 44 43 53 44 45 34 42 58 70 42 46 51
Jean-François Plourde C KCB 25 85500* 1 41 44 43 42 41 41 48 58 68 47 48 50 42 41 50
Greg Amadio D KCB 26 135000* 1 31 36 28 49 53 50 54 43 41 47 58 58 31 50 49
Kristofer Persson R KCB 23 285000 1 44 43 45 43 44 47 49 48 30 46 40 40 43 44 48
Randall Gelech R KCB 23 135000* 1 45 48 44 33 42 40 45 38 50 37 40 59 45 38 47
Dragan Umicevic L KCB 23 85500* 1 48 49 47 42 42 42 42 42 32 41 40 40 48 42 46
Mike Walsh L KCB 24 135000* 1 38 31 35 35 35 36 35 42 62 35 38 44 34 35 43


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mattias Ritola R AMA 20 600000* 0 D- D D- D- D D- D D C D- D D D- D- D
Johan Ryno R AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Andreas Jämtin R AMA 24 450000* 0 D- D D D D D C- D- D D- D- D D D D
Gennady Stolyarov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D- D- D D- D- D
Nick Oslund R JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D D D D D
Igor Grigorenko R AMA 24 456000* 0 D D D D- D D- C- C C D D D D D C-
Christofer Löfberg C AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Mikael Johansson C AMA 22 450000* 0 F D F F D- F C- F F F F F D- F D-
Zack Torquato C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jari Tolsa C AMA 27 450000* 0 D- D D F D- F C D- C- C- D- D D- F D
Cory Emmerton C JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Joakim Andersson C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Jan Mursak L JNR 19 600000* 0 D D D D D D- C- C- C C- C- D D D C-
Tomas Kollar L AMA 25 450000* 0 D D C- F D- F C- C- C D- F D D F D
Justin Abdelkader L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C- D- D D D D C-
Christian Söderström L AMA 27 450000* 0 D- D- D- D- F F D- D B- D- F D- D- F D-
Dick Axelsson L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D C- D D C- D D C-
Anton Axelsson L AMA 21 450000* 0 D- D- D D- D D- C- C- B- D D- D- D- D- C-
Bretton Stamler D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D D
Brendan Smith D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Logan Pyett D JNR 19 650000* 0 D- D- D- C- D D C- C- C F D D D- D C-
Juho Mielonen D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Jeff May D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- D D- D C-
Nils Bäckström D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- B- F D- D- D- D- D
Siarhei Kolasau D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Miroslav Blatak D AMA 25 450000* 0 F D- F D- D- D- C- C- B- D- D- D F D- D
Stefan Blom D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- F D- F D- F D- D D- D- D-
Daniel Larsson G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D- D D C-
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas

Detroit (new rosters)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Red wings Detroit-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet