LNHS
LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

5 novembre

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: 5 novembre   Sam 15 Mar - 11:50:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jonathan Toews CHI 14 9 11 20 7 6 0 1 1 0 0 0 28 32,1 53,0 1 15 16 15 9 3 -6 3 14 3 3 0 0 7,5
L Rick Nash CBS 15 10 8 18 3 2 3 3 6 0 0 0 48 20,8 50,0 3 32 28 20 8 16 8 15 15 4 7 0 0 8,4
C *Anze Kopitar LOS 16 8 10 18 2 0 3 3 6 0 0 0 45 17,8 51,5 0 12 26 19 9 2 -7 6 16 3 5 0 0 7,3
L Marian Gaborik MIN 14 6 11 17 -2 4 3 2 5 0 0 0 53 11,3 50,0 1 10 25 19 9 2 -7 7 14 2 6 0 0 7,5
L Jussi Jokinen DAL 14 7 10 17 -5 2 3 5 8 0 0 0 51 13,7 30,0 0 7 21 18 9 0 -9 3 14 4 7 0 0 7,3
R Todd Bertuzzi ANA 16 6 11 17 1 14 1 4 5 0 0 0 56 10,7 42,9 0 27 30 19 21 15 -6 7 16 2 5 0 0 7,6
L Martin Havlat CHI 14 9 7 16 3 10 2 1 3 0 0 0 50 18,0 25,0 2 7 29 19 12 3 -9 7 14 2 2 0 0 7,7
C Tomas Plekanec MTL 14 10 6 16 8 6 1 3 4 1 0 1 50 20,0 52,7 1 15 19 19 12 1 -11 4 14 2 5 0 0 7,7
R Viktor Kozlov WSH 15 6 10 16 2 2 2 2 4 0 0 0 53 11,3 63,6 1 14 21 19 13 2 -11 9 15 2 5 0 0 7,6
L Ray Whitney CAR 13 9 6 15 4 2 0 2 2 0 0 0 45 20,0 33,3 1 5 27 19 21 1 -20 3 13 3 5 0 0 7,2
R Jaromir Jagr NYR 13 7 8 15 6 8 1 4 5 0 0 0 43 16,3 60,0 2 16 26 19 11 4 -7 3 13 4 6 0 0 7,8
C Joe Thornton SJ 14 9 6 15 3 6 2 1 3 0 0 0 52 17,3 50,9 1 15 30 20 16 10 -6 5 14 3 6 0 0 7,6
L Daniel Sedin VAN 15 5 10 15 3 8 1 5 6 0 0 0 45 11,1 66,7 0 8 27 20 16 7 -9 2 15 2 3 0 0 7,1
C Sidney Crosby OTT 13 5 10 15 2 8 3 3 6 0 0 0 49 10,2 60,4 0 11 11 21 7 2 -5 9 13 1 3 0 0 7,5
R Jean-Pierre Dumont NAS 13 6 9 15 7 6 2 2 4 0 0 0 36 16,7 42,9 0 12 22 16 10 5 -5 4 13 3 4 0 0 7,7
L Chris Kunitz ANA 16 8 6 14 3 8 4 2 6 0 0 0 47 17,0 50,0 1 26 25 19 23 13 -10 9 16 3 3 0 0 7,2
R Pavol Demitra MIN 14 7 7 14 1 6 1 3 4 0 0 0 47 14,9 25,0 1 14 26 19 17 3 -14 3 14 3 3 0 0 7,5
C Jason Spezza PIT 13 4 10 14 1 0 2 0 2 0 0 0 41 9,8 51,8 0 10 15 18 9 3 -6 5 13 2 4 0 0 7,2
R Milan Hejduk COL 14 6 8 14 -7 4 1 4 5 0 0 0 39 15,4 37,5 0 11 28 18 22 0 -22 2 14 4 7 0 0 6,8
R Jonathan Cheechoo SJ 14 4 10 14 6 10 1 1 2 1 0 1 44 9,1 40,0 0 25 29 20 15 6 -9 8 14 2 4 0 0 7,8
R Petr Sykora PIT 13 8 6 14 1 2 1 3 4 0 0 0 42 19,0 42,9 3 7 16 18 16 1 -15 6 13 3 4 0 0 7,0
L Patrik Elias NJ 13 7 7 14 3 6 0 3 3 0 0 0 36 19,4 71,4 0 9 23 19 20 4 -16 5 13 2 4 0 0 7,1
R David Vyborny CBS 15 5 9 14 4 10 1 5 6 0 0 0 46 10,9 60,0 0 6 24 18 17 0 -17 8 15 1 5 0 0 7,0
C Pavel Datsyuk DET 14 5 8 13 -3 2 0 3 3 0 0 0 51 9,8 57,3 1 9 12 19 11 0 -11 4 14 2 3 0 0 7,0
R Andy McDonald ANA 16 3 10 13 3 2 1 3 4 0 0 0 32 9,4 75,0 1 19 25 16 14 2 -12 6 16 1 7 0 0 6,9
L Henrik Zetterberg DET 14 6 7 13 -3 8 0 2 2 0 0 0 50 12,0 57,1 1 7 32 19 17 1 -16 6 14 2 3 0 0 7,2
R Alexander Steen TOR 14 4 9 13 5 8 2 2 4 0 0 0 33 12,1 28,6 0 21 35 18 22 9 -13 9 14 3 6 0 0 7,1
L Sergei Samsonov CHI 14 4 9 13 5 4 1 1 2 0 0 0 32 12,5 20,0 0 1 27 15 12 0 -12 2 14 1 2 0 0 6,8
R Markus Näslund VAN 15 6 7 13 3 2 2 3 5 0 0 0 47 12,8 75,0 1 7 27 19 26 1 -25 4 15 3 3 0 0 7,1
L Gary Roberts PIT 13 4 9 13 7 22 0 2 2 0 0 0 31 12,9 53,8 0 17 20 17 15 9 -6 4 13 2 4 0 0 7,3
R Maxim Afinogenov BUF 15 5 8 13 -5 8 2 2 4 0 0 0 48 10,4 37,5 1 12 26 19 14 2 -12 7 15 1 5 0 0 7,1
L Martin Straka NYR 13 5 8 13 6 2 1 0 1 0 0 0 35 14,3 40,0 0 8 14 18 16 1 -15 7 13 1 5 0 0 7,1
L Alex Tanguay CGY 14 7 6 13 1 6 3 4 7 0 0 0 48 14,6 55,6 1 9 20 19 14 3 -11 2 14 3 3 0 0 7,2
L Bryan Smolinski MTL 14 6 7 13 2 0 2 1 3 0 0 0 34 17,6 40,0 1 14 16 19 13 3 -10 9 14 2 5 0 0 7,0
C Mike Modano DAL 14 5 8 13 3 0 2 3 5 0 0 0 44 11,4 59,4 1 6 22 19 6 0 -6 5 14 2 4 0 0 7,3
D Joni Pitkänen EDM 16 3 10 13 1 2 1 1 2 0 0 0 29 10,3 0 0 39 22 26 17 26 9 13 16 2 4 0 0 7,6
L Paul Kariya STL 14 5 8 13 1 4 0 3 3 0 0 0 33 15,2 62,5 0 4 19 19 10 0 -10 5 14 1 3 0 0 7,2
C Sergei Fedorov MIN 14 6 7 13 1 6 2 2 4 0 0 0 43 14,0 58,8 2 9 11 19 9 2 -7 10 14 2 3 0 0 6,8
C Scott Gomez NYR 13 5 8 13 0 10 3 2 5 0 0 0 35 14,3 55,7 1 12 20 19 14 4 -10 6 13 3 4 0 0 7,4
R Mark Recchi PIT 13 5 8 13 6 6 0 2 2 0 0 0 29 17,2 100, 0 7 19 15 11 3 -8 3 13 2 4 0 0 6,7
R Mikael Samuelsson DET 14 7 5 12 8 4 4 2 6 0 0 0 41 17,1 80,0 3 4 25 17 12 0 -12 4 14 3 5 0 0 7,4
L Andrew Brunette COL 14 5 7 12 3 4 0 0 0 0 0 0 27 18,5 40,0 0 10 12 15 7 0 -7 3 14 1 2 0 0 7,0
R Dany Heatley OTT 13 8 4 12 -1 6 2 2 4 0 0 0 50 16,0 58,3 1 12 32 21 20 7 -13 11 13 1 3 0 0 7,3
R Jere Lehtinen DAL 14 6 6 12 -3 0 2 4 6 0 0 0 49 12,2 16,7 0 18 24 21 20 5 -15 13 14 3 6 0 0 7,2
L Alexander Frolov LA 16 4 8 12 1 10 2 1 3 0 1 1 48 8,3 41,7 1 16 30 17 19 12 -7 4 16 1 4 0 0 7,4
D Scott Niedermayer ANA 16 3 9 12 3 10 2 2 4 0 0 0 32 9,4 0 0 25 27 28 10 10 0 13 16 1 3 0 0 7,8
C Brad Boyes STL 14 5 7 12 -4 6 1 4 5 0 0 0 46 10,9 55,4 0 13 23 17 11 3 -8 6 14 2 3 0 0 7,1
R Mike Cammalleri LA 16 4 8 12 4 19 1 3 4 0 0 0 46 8,7 50,0 0 23 20 19 15 3 -12 3 16 1 3 0 0 7,4
C Jarret Stoll EDM 16 5 7 12 3 0 3 1 4 0 0 0 56 8,9 62,2 1 15 17 20 10 9 -1 6 16 2 2 0 0 7,4
R Tuomo Ruutu CHI 14 5 7 12 6 10 0 1 1 0 0 0 35 14,3 62,5 0 28 18 19 17 15 -2 12 14 1 3 0 0 7,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mathieu Garon EDM 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95,2 0 1,22 1 9,00
*Justin Pogge NAS 2 0 0 0 2 0 0 0 47 94,0 0 1,50 3 9,00
Miikka Kiprusoff CGY 14 0 0 0 8 5 0 1 273 91,6 3 1,78 25 7,71
Martin Brodeur NJ 13 0 0 0 8 3 1 1 306 91,6 0 2,14 28 7,92
Cam Ward VAN 14 0 1 1 8 2 0 4 313 91,3 0 2,09 30 7,93
Henrik Lundqvist NYR 13 0 1 1 7 4 0 2 302 90,7 2 2,36 31 7,46
Roberto Luongo CAR 14 0 1 1 6 5 0 3 339 90,6 0 2,44 35 7,57
David Aebischer PHO 12 0 0 0 5 6 0 1 312 90,4 0 2,73 33 7,92
Vesa Toskala TOR 14 0 1 1 6 5 0 3 294 90,2 1 2,24 32 7,36
Jean-Sébastien Giguère ANA 16 0 1 1 7 6 0 3 388 90,2 0 2,59 42 7,56
Tomas Vokoun FLA 11 0 2 2 5 6 0 0 250 89,9 0 2,56 28 6,82
Martin Biron PHI 14 0 0 0 5 6 1 2 322 89,9 0 2,55 36 7,29
José Theodore COL 12 0 0 0 5 4 0 3 273 89,8 0 2,54 31 7,33
Martin Gerber PIT 13 0 0 0 6 5 0 2 287 89,7 0 2,51 33 7,00
Ryan Miller BUF 15 0 0 0 7 5 1 2 347 89,7 0 2,64 40 7,27
Cristobal Huet MTL 14 0 0 0 6 5 0 3 318 89,6 1 2,61 37 7,07
Nikolai Khabibulin CHI 14 0 1 1 7 5 0 2 335 89,6 0 2,76 39 7,14
Kari Lehtonen ATL 12 0 0 0 5 6 0 1 285 89,6 0 2,74 33 6,92
Marc Denis TB 13 0 0 0 4 7 0 2 311 89,4 0 2,82 37 6,85
Manny Legace STL 14 0 0 0 4 8 0 2 323 89,2 0 2,77 39 6,93
Dwayne Roloson EDM 16 0 0 0 7 3 1 4 335 89,1 0 2,64 41 7,13
Olaf Kölzig WSH 15 0 0 0 5 8 1 1 356 89,0 1 2,92 44 6,93
Pascal Leclaire CBS 15 0 0 0 6 6 1 2 352 88,9 0 2,89 44 6,87
Chris Mason NAS 11 0 0 0 4 5 1 1 268 88,7 0 3,06 34 6,82
Evgeny Nabokov SJ 14 0 0 0 7 5 0 2 305 88,4 0 2,82 40 6,64
Dan Cloutier LA 16 0 0 0 5 8 0 3 350 88,4 1 2,84 46 6,44
Manny Fernandez BOS 12 0 0 0 4 7 0 1 301 88,3 1 3,32 40 6,67
Niklas Backstrom MIN 14 0 0 0 7 5 0 2 305 88,2 0 2,90 41 7,14
Dominik Hasek DET 14 0 0 0 7 4 1 2 285 88,2 0 2,66 38 6,29
Rick DiPietro NYI 12 0 0 0 4 6 1 1 266 87,8 0 3,05 37 6,25
Marty Turco DAL 14 0 2 2 5 6 1 2 310 87,3 1 3,18 45 6,36
Peter Budaj COL 2 0 0 0 1 1 0 0 41 87,2 0 3,00 6 5,50
Marc-André Fleury OTT 13 0 1 1 2 7 0 4 291 87,1 0 3,23 43 6,46
Jocelyn Thibault BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jaroslav Halak MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nolan Schaefer MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Wade Dubielewicz NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Marc Pelletier FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Leland Irving CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas

5 novembre

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: StAtIsTiQuEs |JoUeUrS/GaRdIeNs|-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet