LNHS
LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 12 novembreVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: 12 novembre   Dim 16 Mar - 10:53:17

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby OTT 17 13 14 27 13 8 4 4 8 0 0 0 71 18,3 58,5 1 20 17 21 7 9 2 9 17 3 7 0 0 8,2
C Tomas Plekanec MTL 17 12 10 22 11 4 1 4 5 1 0 1 62 19,4 55,1 2 18 19 18 8 2 -6 3 17 2 7 0 0 7,7
R Dany Heatley OTT 17 10 11 21 10 6 3 2 5 0 0 0 71 14,1 59,4 2 21 31 20 16 21 5 11 17 1 5 0 0 7,9
C Scott Gomez NYR 16 9 12 21 5 12 3 4 7 1 0 1 53 17,0 55,5 1 11 22 19 10 2 -8 7 16 3 6 0 0 7,7
L Marian Gaborik MIN 18 8 13 21 -6 4 5 3 8 0 0 0 71 11,3 33,3 2 11 38 20 9 0 -9 6 18 2 6 0 0 7,6
L Ilya Kovalchuk OTT 17 9 12 21 12 2 1 4 5 0 0 0 73 12,3 12,5 1 23 33 20 8 16 8 2 17 4 6 0 0 7,9
R Todd Bertuzzi ANA 19 10 10 20 7 23 1 3 4 0 0 0 68 14,7 47,6 1 29 38 19 19 11 -8 8 19 3 5 1 0 7,7
R Viktor Kozlov WSH 17 8 12 20 5 2 2 1 3 0 0 0 59 13,6 50,0 1 15 20 19 11 5 -6 9 17 2 5 0 0 7,7
C Sergei Fedorov MIN 18 9 11 20 -3 8 6 5 11 0 0 0 63 14,3 55,2 2 13 13 19 8 2 -6 13 18 3 3 0 0 7,0
L Henrik Zetterberg DET 17 10 10 20 -4 6 2 4 6 0 0 0 63 15,9 50,0 2 11 35 19 18 1 -17 5 17 4 7 0 0 7,5
L Alex Tanguay CGY 17 8 11 19 6 8 3 5 8 0 0 0 65 12,3 60,0 2 12 25 19 10 1 -9 4 17 2 7 0 0 7,5
R Jussi Jokinen DAL 15 8 11 19 0 4 3 5 8 0 0 0 59 13,6 11,1 1 5 24 18 8 1 -7 4 15 4 7 0 0 7,5
L Chris Kunitz ANA 19 11 8 19 9 10 4 2 6 0 0 0 62 17,7 44,4 1 36 30 19 20 15 -5 8 19 4 4 0 0 7,6
L Alexander Ovechkin WSH 17 10 9 19 10 8 2 2 4 1 0 1 53 18,9 11,1 1 33 40 20 7 20 13 14 17 2 4 0 0 8,2
R Jaromir Jagr NYR 16 9 10 19 7 6 0 4 4 0 0 0 56 16,1 40,0 2 18 28 19 10 5 -5 4 16 5 9 0 0 7,9
R Andy McDonald ANA 19 8 11 19 11 4 1 2 3 0 0 0 45 17,8 58,3 2 18 26 17 14 2 -12 10 19 3 7 0 0 7,3
R Jonathan Cheechoo SJ 18 9 10 19 3 10 2 1 3 2 0 2 59 15,3 51,4 1 24 29 20 15 7 -8 9 18 2 4 0 0 7,7
L Alexander Frolov LA 19 6 12 18 9 14 2 0 2 0 0 0 62 9,7 37,5 1 14 42 17 16 8 -8 7 19 2 5 0 0 7,6
C Joe Sakic COL 17 9 9 18 -7 4 3 4 7 0 0 0 55 16,4 63,7 1 9 43 20 16 0 -16 6 17 2 2 0 0 7,2
L Paul Kariya STL 17 6 12 18 4 2 0 4 4 0 0 0 43 14,0 44,4 0 5 25 19 12 0 -12 8 17 1 4 0 0 7,2
L Ryan Smyth COL 17 5 13 18 -8 4 2 4 6 0 0 0 56 8,9 49,1 1 16 27 20 16 10 -6 6 17 2 5 0 0 7,4
C Michael Nylander WSH 17 6 12 18 8 0 2 3 5 0 0 0 61 9,8 49,5 1 3 20 19 5 0 -5 6 17 2 5 0 0 7,2
R Pavol Demitra MIN 18 8 10 18 -4 4 1 5 6 0 0 0 59 13,6 16,7 2 15 40 19 15 1 -14 8 18 3 4 0 0 7,6
C *Jonathan Toews CHI 16 7 10 17 1 6 0 1 1 0 0 0 31 22,6 51,2 1 21 15 16 10 3 -7 4 16 3 3 0 0 7,3
R Jarome Iginla CGY 17 9 8 17 5 6 5 1 6 0 0 0 76 11,8 38,0 2 26 27 20 9 9 0 5 17 3 4 0 0 7,8
R Jean-Pierre Dumont NAS 16 7 10 17 6 12 2 3 5 0 0 0 50 14,0 42,9 0 18 18 16 7 8 1 6 16 3 4 0 0 7,8
R Markus Näslund VAN 18 7 10 17 6 4 2 4 6 0 0 0 66 10,6 75,0 1 7 34 18 20 1 -19 8 18 3 7 0 0 7,5
L Rick Nash CBS 17 8 9 17 -1 2 2 2 4 0 0 0 56 14,3 50,0 2 32 36 20 10 18 8 16 17 2 7 0 0 8,1
C *Anze Kopitar LA 19 6 11 17 6 4 1 3 4 0 0 0 55 10,9 52,5 0 21 26 19 9 4 -5 7 19 3 5 0 0 7,4
R David Vyborny CBS 17 9 8 17 1 8 1 3 4 0 0 0 53 17,0 66,7 1 7 26 18 20 0 -20 11 17 1 5 0 0 6,7
L Patrik Elias NJ 16 10 7 17 7 8 1 4 5 0 0 0 51 19,6 46,7 1 16 25 19 19 3 -16 7 16 2 4 0 0 7,5
L Brenden Morrow DAL 15 8 8 16 7 26 0 1 1 0 0 0 40 20,0 31,4 1 29 17 19 13 15 2 4 15 1 3 0 0 7,8
C Joe Thornton SJ 18 10 6 16 -3 8 2 1 3 0 0 0 70 14,3 54,5 1 18 31 20 15 12 -3 4 18 3 6 0 0 7,5
L Ladislav Nagy LA 19 8 8 16 5 10 0 3 3 0 0 0 62 12,9 61,5 1 13 21 16 8 6 -2 5 19 1 5 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk DET 17 6 10 16 -3 2 1 3 4 0 0 0 60 10,0 55,9 1 12 20 19 10 0 -10 4 17 2 6 0 0 7,1
C Vincent Lecavalier TB 15 9 7 16 0 2 1 2 3 1 0 1 48 18,8 59,0 0 22 20 21 8 7 -1 7 15 2 5 0 0 7,7
L Bryan Smolinski MTL 17 6 10 16 6 0 4 1 5 0 1 1 45 13,3 41,7 0 15 15 19 10 2 -8 10 17 2 7 0 0 7,1
C David Legwand NAS 16 7 9 16 5 9 1 2 3 0 1 1 50 14,0 47,7 1 15 16 19 6 5 -1 17 16 2 5 0 0 7,8
R Daniel Sedin VAN 18 5 11 16 1 12 1 5 6 0 0 0 46 10,9 66,7 0 12 33 19 18 6 -12 3 18 2 3 0 0 7,1
R Brian Gionta NJ 16 7 9 16 6 6 1 2 3 0 0 0 39 17,9 16,7 0 6 36 18 28 3 -25 6 16 3 4 0 0 6,8
L Thomas Vanek BUF 17 8 8 16 -1 4 0 2 2 0 0 0 54 14,8 44,4 1 29 36 21 16 13 -3 17 17 3 5 0 0 7,8
L Fredrik Modin CBS 17 8 8 16 -5 6 1 1 2 0 0 0 39 20,5 47,5 1 9 23 16 10 6 -4 9 17 2 5 0 0 7,1
L Sami Kapanen PHI 17 5 11 16 1 0 2 5 7 0 0 0 45 11,1 33,3 0 5 25 17 15 0 -15 7 17 2 5 0 0 6,8
C Mike Comrie NYI 15 6 9 15 2 6 4 3 7 0 0 0 37 16,2 47,5 1 9 16 16 11 2 -9 6 15 2 4 0 0 7,0
C Patrick Marleau SJ 18 8 7 15 -4 4 3 1 4 0 1 1 49 16,3 45,5 2 12 29 17 13 2 -11 8 18 2 4 0 0 7,2
R Mike Cammalleri LA 19 6 9 15 9 18 1 1 2 0 0 0 56 10,7 60,0 0 25 17 18 11 5 -6 6 19 1 3 0 0 7,5
R Alexei Ponikarovsky TOR 17 6 9 15 5 10 1 5 6 0 0 0 53 11,3 36,4 2 24 26 20 18 15 -3 8 17 3 6 0 0 7,5
C Jarret Stoll EDM 20 7 8 15 -1 2 4 1 5 0 1 1 64 10,9 64,9 1 18 21 20 10 6 -4 10 20 2 2 0 0 7,3
C Michal Handzus LA 19 7 8 15 6 10 2 2 4 0 0 0 59 11,9 51,0 2 15 30 18 12 4 -8 9 19 2 3 0 0 7,2
R Mikael Samuelsson DET 17 8 7 15 3 6 5 4 9 0 0 0 48 16,7 62,5 3 9 36 17 17 0 -17 4 17 3 5 0 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Johan Holmqvist TB 2 0 0 0 2 0 0 0 51 98,1 1 ,50 1 10,00
Ty Conklin PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 43 97,7 0 ,98 1 10,00
*Mike Smith DAL 1 0 0 0 1 0 0 0 18 94,7 0 ,98 1 9,00
Ray Emery OTT 1 0 0 0 1 0 0 0 18 94,7 0 ,98 1 9,00
Jason LaBarbera LA 2 0 0 0 1 0 0 1 51 92,7 0 1,90 4 8,00
Tim Thomas BOS 1 0 0 0 0 0 0 1 36 92,3 0 2,73 3 10,00
Miikka Kiprusoff CGY 15 0 0 0 9 5 0 1 344 92,2 4 1,93 29 8,20
Vesa Toskala TOR 15 0 0 0 9 3 0 3 329 92,2 1 1,83 28 8,00
Andrew Raycroft TOR 2 0 0 0 1 1 0 0 46 92,0 0 2,02 4 8,00
Martin Brodeur NJ 15 0 0 0 10 2 1 2 395 91,6 0 2,37 36 8,47
Cam Ward VAN 16 0 1 1 9 4 1 2 362 91,6 1 2,04 33 8,00
Peter Budaj COL 3 0 0 0 1 1 0 1 94 91,3 0 2,90 9 8,33
Roberto Luongo CAR 17 0 1 1 7 6 1 3 430 91,1 0 2,42 42 7,82
Kari Lehtonen ATL 12 0 0 0 6 4 0 2 306 91,1 0 2,47 30 7,42
*Jaroslav Halak MTL 2 0 0 0 1 1 0 0 61 91,0 0 2,98 6 8,50
Jean-Sébastien Giguère ANA 16 0 0 0 7 5 0 4 402 90,7 0 2,51 41 7,75
Mikael Tellqvist PHO 3 0 0 0 0 3 0 0 98 90,7 0 3,31 10 8,00
*Thomas Greiss SJ 2 0 0 0 0 2 0 0 29 90,6 0 2,86 3 7,00
Nikolai Khabibulin CHI 14 0 1 1 7 5 0 2 362 90,5 0 2,69 38 7,71
Martin Biron PHI 15 0 0 0 6 7 1 1 362 90,0 0 2,68 40 7,33
Cristobal Huet MTL 15 0 0 0 8 5 0 2 366 89,9 1 2,71 41 7,27
Henrik Lundqvist NYR 16 0 1 1 7 5 0 4 389 89,8 1 2,70 44 7,19
Marc Denis TB 13 0 0 0 3 7 0 3 343 89,8 0 2,95 39 7,08
José Theodore COL 14 0 0 0 6 5 0 3 323 89,7 0 2,61 37 7,14
Ilya Bryzgalov ANA 3 0 1 1 2 0 1 0 87 89,7 0 3,33 10 7,00
Olaf Kölzig WSH 17 0 0 0 7 6 1 3 415 89,6 1 2,78 48 7,24
Fredrik Norrena CBS 2 0 0 0 1 1 0 0 43 89,6 0 2,48 5 7,00
Martin Gerber PIT 15 0 0 0 5 7 0 3 346 89,4 1 2,69 41 6,87
David Aebischer PHO 12 0 0 0 3 7 0 2 320 89,4 0 3,12 38 7,42
*Justin Pogge NAS 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 3,00 3 7,00
*Leland Irving CGY 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 2,95 3 7,00
Manny Legace STL 16 0 0 0 7 7 0 1 373 89,2 1 2,87 45 7,06
Rick DiPietro NYI 13 0 1 1 5 6 1 1 328 89,1 0 3,04 40 7,00
Dan Cloutier LA 17 0 0 0 7 8 0 2 388 89,0 1 2,81 48 6,76
Pascal Leclaire CBS 15 0 0 0 6 4 2 3 366 88,8 0 2,99 46 6,93
Ryan Miller BUF 16 0 0 0 7 6 1 2 379 88,8 0 2,97 48 6,81
Dominik Hasek DET 15 0 0 0 8 6 1 0 326 88,6 0 2,79 42 6,27
Manny Fernandez BOS 13 0 0 0 5 8 0 0 338 88,5 1 3,40 44 6,92
Mathieu Garon EDM 6 0 0 0 2 4 0 0 170 88,5 0 3,79 22 6,83
Dwayne Roloson EDM 15 0 0 0 6 3 1 4 315 88,5 0 2,82 41 6,87
Niklas Backstrom MIN 16 0 0 0 10 5 0 1 367 88,4 0 2,99 48 7,31
Tomas Vokoun FLA 13 0 2 2 4 9 0 0 312 88,4 0 3,17 41 6,77
Chris Mason NAS 15 0 0 0 5 6 3 1 374 88,0 0 3,37 51 6,47
Marty Turco DAL 14 0 2 2 6 5 2 1 318 87,4 1 3,25 46 6,43
Evgeny Nabokov SJ 18 0 0 0 8 7 0 1 394 87,2 0 3,40 58 6,61
Antero Niittymäki PHI 2 0 0 0 0 2 0 0 61 87,1 0 4,46 9 6,00
Kevin Weekes NJ 1 0 0 0 1 0 0 0 20 87,0 0 2,95 3 4,00
Marc-André Fleury OTT 16 0 1 1 5 7 0 4 327 87,0 0 3,00 49 6,31
Jocelyn Thibault BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 26 86,7 0 3,93 4 6,00
Wade Dubielewicz NYI 2 0 1 1 1 1 0 0 49 86,0 0 3,97 8 5,00
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas
12 novembreVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: StAtIsTiQuEs |JoUeUrS/GaRdIeNs|-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet