LNHS
LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

octobre 2007

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin



Age : 15
Inscrit le : 26 Aoû 2007
Messages : 603
Localisation : lévis!

MessageSujet: octobre 2007   Ven 14 Mar - 22:10:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Jussi Jokinen DAL 12 7 9 16 -4 2 3 4 7 0 0 0 46 15,2 12,5 0 4 18 17 7 0 -7 3 12 4 7 0 0 7,5
C Tomas Plekanec MTL 11 10 6 16 6 4 1 3 4 1 0 1 42 23,8 52,2 1 13 15 19 7 1 -6 3 11 2 5 0 0 7,9
R Viktor Kozlov WSH 12 6 9 15 2 2 2 1 3 0 0 0 45 13,3 50,0 1 11 16 19 10 1 -9 7 12 2 5 0 0 7,6
R Jean-Pierre Dumont NAS 11 6 8 14 5 4 2 2 4 0 0 0 32 18,8 42,9 0 11 18 16 7 5 -2 4 11 3 4 0 0 8,0
L Daniel Sedin VAN 12 5 9 14 2 8 1 5 6 0 0 0 35 14,3 60,0 0 7 19 20 13 5 -8 2 12 2 3 0 0 7,0
C *Anze Kopitar LOS 13 5 9 14 5 0 1 3 4 0 0 0 33 15,2 50,8 0 11 23 19 9 2 -7 5 13 3 5 0 0 7,3
C *Jonathan Toews CHI 12 6 8 14 2 2 0 1 1 0 0 0 22 27,3 51,1 1 14 13 14 9 2 -7 3 12 3 3 0 0 7,3
L Marian Gaborik MIN 12 6 8 14 -2 2 3 1 4 0 0 0 43 14,0 50,0 1 8 22 20 7 0 -7 5 12 2 6 0 0 7,5
R Todd Bertuzzi ANA 13 5 9 14 1 12 1 3 4 0 0 0 46 10,9 33,3 0 17 22 18 12 8 -4 5 13 2 5 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg DET 12 6 7 13 -3 6 0 2 2 0 0 0 44 13,6 60,0 1 5 27 19 15 0 -15 4 12 2 3 0 0 7,4
C Sidney Crosby OTT 11 5 8 13 3 8 3 2 5 0 0 0 46 10,9 59,9 0 10 10 21 7 1 -6 9 11 1 3 0 0 7,7
C Joe Thornton SJ 12 8 5 13 2 6 2 1 3 0 0 0 47 17,0 51,3 1 12 24 20 14 8 -6 2 12 3 6 0 0 7,5
R Jonathan Cheechoo SJ 12 4 8 12 5 8 1 1 2 1 0 1 42 9,5 36,8 0 19 27 20 15 5 -10 7 12 2 4 0 0 7,7
L Patrik Elias NJ 10 7 5 12 5 6 0 3 3 0 0 0 34 20,6 75,0 0 7 18 19 16 3 -13 5 10 2 4 0 0 7,5
C Scott Gomez NYR 10 5 7 12 1 10 3 1 4 0 0 0 33 15,2 54,4 1 9 16 19 8 2 -6 5 10 3 4 0 0 7,8
L Chris Kunitz ANA 13 7 5 12 2 8 3 2 5 0 0 0 39 17,9 50,0 1 25 19 19 16 11 -5 7 13 3 3 0 0 7,3
R Milan Hejduk COL 12 5 7 12 -5 4 1 3 4 0 0 0 34 14,7 37,5 0 10 20 18 15 0 -15 2 12 4 7 0 0 7,0
R Jaromir Jagr NYR 10 6 6 12 4 6 0 3 3 0 0 0 34 17,6 33,3 1 14 20 19 8 2 -6 2 10 3 5 0 0 8,1
R Alex Kovalev MTL 11 5 7 12 6 6 2 1 3 0 0 0 27 18,5 25,0 2 7 17 19 6 0 -6 3 11 2 3 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk DET 12 4 8 12 -3 2 0 3 3 0 0 0 44 9,1 56,0 1 8 11 19 9 0 -9 4 12 2 3 0 0 7,0
R Mikael Samuelsson DET 12 7 5 12 7 4 4 2 6 0 0 0 37 18,9 80,0 3 4 23 17 12 0 -12 4 12 3 5 0 0 7,5
R Pavol Demitra MIN 12 6 6 12 0 4 1 3 4 0 0 0 42 14,3 25,0 1 13 23 19 14 1 -13 3 12 3 3 0 0 7,6
R Maxim Afinogenov BUF 12 4 8 12 -8 8 2 2 4 0 0 0 37 10,8 28,6 0 11 24 19 14 2 -12 7 12 1 5 0 0 7,0
L Ray Whitney CAR 11 7 5 12 4 2 0 2 2 0 0 0 37 18,9 50,0 1 4 20 19 19 1 -18 2 11 3 5 0 0 7,0
L Paul Kariya STL 11 3 8 11 1 2 0 3 3 0 0 0 22 13,6 40,0 0 3 16 19 9 0 -9 5 11 1 3 0 0 7,1
C Jarret Stoll EDM 13 5 6 11 5 0 3 1 4 0 0 0 50 10,0 65,3 1 11 17 20 8 5 -3 5 13 2 2 0 0 7,5
R Markus Näslund VAN 12 5 6 11 3 2 2 3 5 0 0 0 39 12,8 75,0 1 2 20 19 20 0 -20 3 12 3 3 0 0 7,0
L Rick Nash CBS 12 6 5 11 -1 2 2 2 4 0 0 0 38 15,8 50,0 2 24 25 20 5 13 8 13 12 2 4 0 0 8,3
L Martin Havlat CHI 12 5 6 11 3 10 1 1 2 0 0 0 43 11,6 16,7 1 7 24 19 11 3 -8 7 12 1 1 0 0 7,7
C Mike Modano DAL 12 4 7 11 5 0 1 2 3 0 0 0 37 10,8 59,3 1 6 20 19 4 0 -4 3 12 2 3 0 0 7,4
C Patrick Marleau SJ 12 6 5 11 -3 4 1 1 2 0 0 0 35 17,1 48,7 2 7 23 17 12 2 -10 6 12 2 4 0 0 7,3
C Sergei Fedorov MIN 12 5 6 11 0 6 2 2 4 0 0 0 35 14,3 58,9 1 9 10 19 8 2 -6 10 12 2 3 0 0 6,9
L Pat Rissmiller SJ 12 4 7 11 1 2 0 3 3 0 0 0 33 12,1 66,7 2 14 18 18 11 4 -7 2 12 2 3 0 0 7,4
L Alex Tanguay CGY 11 5 6 11 2 6 2 4 6 0 0 0 39 12,8 50,0 1 7 15 19 8 1 -7 2 11 2 3 0 0 7,3
R Alexander Steen TOR 11 2 8 10 4 8 2 2 4 0 0 0 25 8,0 40,0 0 17 22 18 18 7 -11 8 11 1 6 0 0 7,0
C Brad Richards TB 10 5 5 10 -3 4 3 0 3 0 0 0 31 16,1 60,1 1 7 14 20 6 0 -6 2 10 3 8 0 0 7,2
R Brian Gionta NJ 10 5 5 10 5 6 1 1 2 0 0 0 29 17,2 16,7 0 4 21 19 16 0 -16 4 10 3 4 0 0 7,0
L Kristian Huselius CGY 11 6 4 10 9 2 1 0 1 0 0 0 23 26,1 25,0 1 8 15 15 6 2 -4 3 11 2 2 0 0 7,2
R Jere Lehtinen DAL 12 5 5 10 0 0 1 3 4 0 0 0 44 11,4 16,7 0 16 20 21 18 4 -14 12 12 3 6 0 0 7,2
R Tuomo Ruutu CHI 12 5 5 10 5 10 0 1 1 0 0 0 30 16,7 57,1 0 25 16 19 15 12 -3 8 12 1 3 0 0 7,6
C Shawn Horcoff EDM 13 5 5 10 0 4 0 0 0 0 0 0 33 15,2 51,1 1 9 15 19 10 6 -4 7 13 2 3 0 0 6,6
D Sergei Zubov DAL 12 1 9 10 4 4 1 1 2 0 0 0 30 3,3 0 0 21 31 26 12 15 3 9 12 1 4 0 0 7,8
L Bryan Smolinski MTL 11 3 7 10 1 0 2 1 3 0 0 0 28 10,7 42,1 0 13 11 19 8 2 -6 7 11 1 3 0 0 6,9
R David Vyborny CBS 12 4 6 10 0 8 1 3 4 0 0 0 36 11,1 50,0 0 4 20 18 15 0 -15 8 12 1 5 0 0 6,8
R Joffrey Lupul PHI 11 5 5 10 3 6 0 0 0 0 1 1 28 17,9 57,1 1 17 15 17 12 6 -6 4 11 2 5 0 0 7,3
L Ryan Smyth COL 12 3 7 10 -8 4 2 3 5 0 0 0 39 7,7 53,5 0 9 19 20 12 7 -5 3 12 2 5 0 0 7,2
L Martin Straka NYR 10 3 7 10 5 2 1 0 1 0 0 0 24 12,5 40,0 0 8 13 18 12 1 -11 7 10 1 2 0 0 7,2
L Geoff Sanderson EDM 13 4 6 10 2 0 2 1 3 0 0 0 31 12,9 25,0 1 4 22 18 11 1 -10 3 13 2 3 0 0 7,0
C Joe Sakic COL 12 5 5 10 -7 4 2 2 4 0 0 0 38 13,2 65,6 1 6 27 20 10 0 -10 4 12 2 2 0 0 7,0
R Lee Stempniak STL 11 4 6 10 3 6 2 1 3 0 0 0 33 12,1 66,7 2 19 11 19 8 1 -7 5 11 1 3 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mathieu Garon EDM 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95,2 0 1,22 1 9,00
Vesa Toskala TOR 11 0 0 0 6 2 0 3 226 92,2 1 1,69 19 8,00
Miikka Kiprusoff CGY 11 0 0 0 7 3 0 1 211 91,7 3 1,72 19 7,91
Cam Ward VAN 11 0 1 1 7 2 0 2 252 91,6 0 2,06 23 8,18
Roberto Luongo CAR 12 0 1 1 6 3 0 3 290 91,5 0 2,19 27 8,00
Martin Brodeur NJ 10 0 0 0 7 1 1 1 239 91,2 0 2,27 23 8,00
Martin Biron PHI 11 0 0 0 5 4 1 1 248 90,5 0 2,36 26 7,45
Tomas Vokoun FLA 9 0 2 2 4 5 0 0 212 90,2 0 2,57 23 7,00
Kari Lehtonen ATL 10 0 0 0 5 4 0 1 245 90,1 0 2,68 27 7,00
Jean-Sébastien Giguère ANA 13 0 0 0 5 5 0 3 323 90,0 0 2,72 36 7,38
Olaf Kölzig WSH 12 0 0 0 4 6 1 1 301 89,9 1 2,82 34 7,33
José Theodore COL 12 0 0 0 5 4 0 3 273 89,8 0 2,54 31 7,33
Nikolai Khabibulin CHI 12 0 1 1 5 5 0 2 289 89,8 0 2,72 33 7,33
Pascal Leclaire CBS 12 0 0 0 5 4 1 2 289 89,5 0 2,78 34 7,17
Cristobal Huet MTL 11 0 0 0 5 4 0 2 255 89,5 1 2,70 30 7,09
David Aebischer PHO 9 0 0 0 2 6 0 1 242 89,3 0 3,19 29 7,44
Dan Cloutier LA 13 0 0 0 5 6 0 2 285 89,1 1 2,67 35 6,69
Henrik Lundqvist NYR 10 0 1 1 4 4 0 2 238 89,1 1 2,86 29 6,90
Martin Gerber PIT 10 0 0 0 3 5 0 2 218 89,0 0 2,66 27 6,70
Ryan Miller BUF 12 0 0 0 4 5 1 2 292 89,0 0 2,96 36 7,00
Dwayne Roloson EDM 13 0 0 0 6 2 1 3 265 88,9 0 2,65 33 7,08
Chris Mason NAS 11 0 0 0 4 5 1 1 268 88,7 0 3,06 34 6,82
Manny Legace STL 11 0 0 0 4 6 0 1 250 88,7 0 2,90 32 6,64
Evgeny Nabokov SJ 12 0 0 0 7 4 0 1 267 88,7 0 2,81 34 6,92
Manny Fernandez BOS 10 0 0 0 4 6 0 0 256 88,6 1 3,31 33 7,00
Marc Denis TB 10 0 0 0 2 6 0 2 248 88,3 0 3,26 33 6,50
Dominik Hasek DET 12 0 0 0 7 4 1 0 251 88,1 0 2,81 34 6,17
Rick DiPietro NYI 9 0 0 0 3 5 1 0 202 87,8 0 3,09 28 6,33
Niklas Backstrom MIN 12 0 0 0 6 5 0 1 264 87,7 0 3,07 37 7,08
Marty Turco DAL 12 0 2 2 5 5 1 1 271 87,7 1 3,14 38 6,58
Marc-André Fleury OTT 11 0 1 1 1 6 0 4 243 86,5 0 3,35 38 6,18
Jocelyn Thibault BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mika Noronen VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas Greiss SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jaroslav Halak MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jason Bacashihua STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Marc Pelletier FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nolan Schaefer MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas

octobre 2007

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: StAtIsTiQuEs |JoUeUrS/GaRdIeNs|-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet